Gemeentefonds | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
---|---|---|---|
Ontwerp-begroting | 18.334.127 | 18.334.127 | 18.334.127 |
(Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 B, nrs. 1 en 2) | |||
1. Vastgestelde begroting | 18.334.127 | 18.334.127 | 18.334.127 |
Mutaties 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) | – 176.387 | – 117.548 | – 117.548 |
Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nrs. 1 en 2) | |||
2. Vastgestelde mutatie 1e suppletoire begroting | – 176.387 | – 117.548 | – 117.548 |
Mutaties 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) | 314.302 | 314.302 | 314.302 |
Ontwerp-suppl. begroting (Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nrs. 1 en 2) | |||
3. Vastgestelde mutatie 2e suppletoire begroting | 314.302 | 314.302 | 314.302 |
Voorgestelde mutatie bij slotwet | |||
Ontwerp-slotwet | – 1.411 | – 30.090 | – 30.090 |
4. Vast te stellen mutatie bij slotwet | – 1.411 | – 30.090 | – 30.090 |
Totaal geraamd tevens realisatie 2012 (1+2+3+4) | 18.470.631 | 18.500.791 | 18.500.791 |
Een uitgebreide toelichting op de bovengenoemde bedragen en mutaties is te vinden in de memorie van toelichting van de ontwerpbegroting 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 33 000 B, nr. 2) en in de memories van toelichting van de suppletoire begrotingen 2012 (Kamerstukken II 2011–2012, 33 280 B, nr. 2 en Kamerstukken II 2012–2013, 33 480 B, nr. 2) van het gemeentefonds. Een uitgebreide toelichting op de mutaties bij slotwet is opgenomen in de memorie van toelichting bij genoemde wet.