Artikel
Budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Verplichtingen | 7.396 | 6.478 | 6.986 | 6.487 | 6.597 | 5.967 | 630 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
Totale uitgaven | 7.396 | 6.478 | 6.986 | 6.487 | 6.597 | 5.967 | 630 | |
• | Onderwijsraad | 2.792 | 2.700 | 2.503 | 2.419 | 2.390 | 2.398 | – 8 |
• | Raad voor Cultuur | 3.124 | 2.756 | 3.153 | 2.771 | 2.818 | 2.849 | – 31 |
• | Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1.480 | 1.022 | 1.330 | 1.297 | 1.389 | 720 | 669 |
Ontvangsten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Toelichting op de instrumenten
De uitgaven van de drie adviesraden zijn in 2012 € 0,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van het ministerie van EZ voor de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid gedurende het jaar wordt ontvangen.