Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en volgens de actuele VWS-stand. De jaren 2008 en daarvoor staat stil.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKZ-uigaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen | ||||||||||
Bruto-BKZ-uitgaven | 43.987 | 44.811 | 46.184 | 48.194 | 51.276 | 54.879 | 59.355 | 61.699 | 65.004 | 67.631 |
BKZ-ontvangsten | 2.415 | 2.203 | 3.851 | 3.847 | 3.705 | 3.081 | 2.978 | 3.032 | 3.189 | 3.662 |
Netto-BKZ-uitgaven | 41.572 | 42.608 | 42.333 | 44.347 | 47.571 | 51.798 | 56.377 | 58.667 | 61.815 | 63.969 |
BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand | ||||||||||
Bruto-BKZ-uitgaven | 43.668 | 44.875 | 46.505 | 48.323 | 50.977 | 55.529 | 59.402 | 62.675 | 64.557 | 67.631 |
BKZ-ontvangsten | 2.373 | 2.204 | 3.835 | 3.847 | 3.665 | 2.968 | 3.022 | 3.032 | 3.185 | 3.662 |
Netto-BKZ-uitgaven | 41.295 | 42.671 | 42.671 | 44.476 | 47.312 | 52.561 | 56.381 | 59.643 | 61.371 | 63.969 |
Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand