Activa | Passiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2013 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | 31-12-2012 | ||||
1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 40.606 | 40.243 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 418 | 409 |
3) | Liquide Middelen | 0 | 0 | ||||
4) | Rekening-courant RHB De Koning | 0 | 0 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 40.188 | 39.834 |
5) | Begrotingsreserves | 0 | 0 | ||||
6) | Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen) | 0 | 0 | 7) | Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden) | 0 | 0 |
8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | ||||
Subtotaal | 40.606 | 40.243 | Subtotaal | 40.606 | 40.243 | ||
9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 |
10) | Extra-comptabele vorderingen | 0 | 0 | 10a) | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 0 | 0 |
11a) | Tegenrekening extra-comptabele schulden | 0 | 0 | 11 | Extra-comptabele schulden | 0 | 0 |
12) | Voorschotten | 28.896 | 28.910 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 28.896 | 28.910 |
13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 |
14a) | Tegenrekening openstaande verplichtingen | 0 | 0 | 14) | Openstaande verplichtingen | 0 | 0 |
15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 |
Totaal | 69.502 | 69.153 | Totaal | 69.502 | 69.153 |
Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2013 van de begroting van de Koning (I)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4a) Rekening-courant RHB Ministerie van AZ
Voor een toelichting wordt verwezen naar de financiële verantwoording van begrotingshoofdstuk III.
12) Voorschotten
De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis en aan het Ministerie van Defensie zijn gedaan worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2014.
In 2013 is aan voorschotten verstrekt:
-
• Dienst van het Koninklijk Huis: € 27.025.000
-
• Ministerie van Defensie: € 1.871.000