In tabel 20 wordt de historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2003–2013 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2010 en daarvoor staat stil.
Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In figuur 7 is de historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (stand jaarverslag), de netto-BKZ-uitgaven (stand jaarverslag) en de meest actuele VWS-stand grafisch weergegeven.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20101 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKZ-uitgaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen | |||||||||||
Zorgverzekeringswet (Zvw) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 23.798 | 23.649 | 24.061 | 25.184 | 26.218 | 30.626 | 33.562 | 34.538 | 36.509 | 36.332 | 39.574 |
Ontvangsten | 690 | 446 | 2.046 | 2.053 | 2.029 | 1.311 | 1.364 | 1.481 | 1.515 | 1.945 | 2.707 |
Netto-uitgaven | 23.108 | 23.203 | 22.015 | 23.132 | 24.189 | 29.315 | 32.198 | 33.058 | 34.995 | 34.387 | 36.867 |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 20.189 | 21.162 | 22.123 | 22.976 | 23.011 | 21.996 | 23.436 | 24.293 | 25.218 | 27.894 | 27.511 |
Ontvangsten | 1.725 | 1.757 | 1.804 | 1.794 | 1.676 | 1.732 | 1.550 | 1.478 | 1.623 | 1.696 | 1.900 |
Netto-uitgaven | 18.464 | 19.405 | 20.319 | 21.182 | 21.336 | 20.264 | 21.886 | 22.815 | 23.595 | 26.198 | 25.611 |
Begrotingsgefinancierde uitgaven | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.047 | 2.258 | 2.357 | 2.868 | 3.276 | 3.405 | 2.155 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 73 | 51 | 21 | 0 |
Netto-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.047 | 2.219 | 2.294 | 2.794 | 3.226 | 3.384 | 2.155 |
Bruto-BKZ-uitgaven | 43.987 | 44.810 | 46.184 | 48.194 | 51.276 | 54.879 | 59.355 | 61.699 | 65.004 | 67.631 | 69.240 |
BKZ-ontvangsten | 2.415 | 2.203 | 3.851 | 3.847 | 3.705 | 3.081 | 2.978 | 3.032 | 3.189 | 3.662 | 4.607 |
Netto-BKZ-uitgaven | 41.572 | 42.607 | 42.334 | 44.348 | 47.571 | 51.798 | 56.378 | 58.667 | 61.815 | 63.969 | 64.633 |
BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand | |||||||||||
Zorgverzekeringswet (Zvw) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 23.499 | 23.696 | 24.299 | 25.293 | 26.077 | 31.465 | 33.756 | 35.474 | 35.981 | 36.782 | 39.574 |
Ontvangsten | 538 | 449 | 2.047 | 2.053 | 2.047 | 1.311 | 1.364 | 1.481 | 1.499 | 1.932 | 2.707 |
Netto-uitgaven | 22.961 | 23.247 | 22.253 | 23.240 | 24.030 | 30.155 | 32.392 | 33.993 | 34.482 | 34.850 | 36.867 |
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 20.168 | 21.179 | 22.206 | 22.996 | 22.852 | 21.806 | 23.221 | 24.135 | 25.219 | 27.864 | 27.511 |
Ontvangsten | 1.835 | 1.755 | 1.788 | 1.795 | 1.618 | 1.618 | 1.594 | 1.478 | 1.620 | 1.697 | 1.900 |
Netto-uitgaven | 18.334 | 19.424 | 20.418 | 21.201 | 21.235 | 20.188 | 21.627 | 22.657 | 23.600 | 26.168 | 25.611 |
Begrotingsgefinancierde uitgaven | |||||||||||
Bruto-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.047 | 2.258 | 2.357 | 2.868 | 3.276 | 3.405 | 2.155 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 73 | 51 | 21 | 0 |
Netto-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.047 | 2.219 | 2.294 | 2.794 | 3.225 | 3.384 | 2.155 |
Bruto-BKZ-uitgaven | 43.668 | 44.875 | 46.506 | 48.323 | 50.977 | 55.530 | 59.335 | 62.476 | 64.477 | 68.051 | 69.240 |
BKZ-ontvangsten | 2.373 | 2.204 | 3.835 | 3.847 | 3.665 | 2.968 | 3.022 | 3.032 | 3.170 | 3.650 | 4.607 |
Netto-BKZ-uitgaven | 41.295 | 42.671 | 42.671 | 44.476 | 47.312 | 52.562 | 56.313 | 59.444 | 61.307 | 64.402 | 64.633 |
Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand
Figuur 7 Historische ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2003–2013 (bedragen x € 1 miljoen)
Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand