De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2017 € 181.000.
Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd.
Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2016) | Op externe inhuurbasis (nee; <= 12 kalendermnd; > 12 kalender-mnd) | Beloningplus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Totale bezoldiging in 2017 (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A. Fonteijn | Voorziter RVB | 1,00 (1,0) | nee | 203.674 (200.776) | 19.117 (16.808) | 222.791 (217.584) | 181.000 | *1,2 | ||
F.J.H. Don | Bestuurslid | 0,93 (0,89) | nee | 156.691 (146.140) | 16.550 (14.182) | 173.241 (160.322) | 168.330 | *1,2 | ||
C.M.L. Hijmans van den Berg | Bestuurslid | 1,00 | nee | 156.647 | 17.983 | 174.630 | 181.000 | |||
Aalberts W.J | lid | 0,07 (0,07) | nee | 14.040 (10.903) | 14.040 (10.903) | 12.670 | *3 | |||
Akkermans, J.H.M. | deskundige | 0,07 (0,07) | nee | 0 (4.140) | 0 (4.140) | – | ||||
Kraak, D. | lid | 0,07 | nee | 10.520 | 10.520 | 12.670 | ||||
Bakker. R | lid | 0,07 (0,07) | nee | 11.760 (3.872) | 11.760 (3.872) | 12.670 | ||||
Bassa, D. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 4.720 (4.400) | 4.720 (4.440) | 12.670 | ||||
Bouman, H.B. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 12.560 (9.275) | 12.560 (9.275) | 12.670 | ||||
Broekhof FA | lid | 0,07 (0,07) | nee | 7.840 (3.197) | 7.840 (3.197) | 12.670 | ||||
Brongers, P.J.F | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.480 (4.795) | 5.480 (4.795) | 12.670 | ||||
Burgsteden, AG van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.256 (4.514) | 1.256 (4.514) | 12.670 | ||||
Coppens, C.A.A. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 12.374 (6.778) | 12.374 (6.778) | 12.670 | ||||
Daniëls, M.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.840 (2.400) | 5.840 (2.400) | 12.670 | ||||
Eijk, P.J. van der | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.600 (4.509) | 3.600 (4.509) | 12.670 | ||||
Gaanderse JA | lid | 1-9-2017 | 0,07 (0,07) | nee | 4.280 (5.431) | 4.280 (5.431) | 8.447 | |||
Giesen, S.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 9.840 (7.804) | 9.840 (7.804) | 12.670 | ||||
Gils, W.M.A. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.880 (2.320) | 2.880 (2.320) | 12.670 | ||||
Habben Jansen, C. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 6.720 (10.992) | 6.720 (10.992 | 12.670 | ||||
Hoetmer, R. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.760 (2.280) | 2.760 (2.280) | 12.670 | ||||
Holtman, H.J | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.480 (1.840) | 2.480 (1.840) | 12.670 | ||||
Idsardi J | lid | 0,07 (0,07) | nee | 6.703 (5.141) | 6.703 (5.141 | 12.670 | ||||
Janssen, H.G.J.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 8.218 (6.684) | 8.218 (6.684) | 12.670 | ||||
Keurentjes F.A.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.540 (1.854) | 2.540 (1.854) | 12.670 | ||||
Knook, N.G. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 7.365 (2.916) | 7.365 | 12.670 | ||||
Krekels P.H.J. | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Kreij JL van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 8.690 (8.246) | 8.690 (8.246) | 12.670 | ||||
Krikke A | lid | 1-9-2017 | 0,07 (0,07) | nee | 3.107 (5.260) | 3.107 (5.260) | 8.447 | |||
Kubber, F. de | lid | 0,07 (0,07) | nee | 6.767 (5.835) | 6.767 (5.835) | 12.670 | ||||
Kuppens, M.H.W. | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Leeuw R de | deskundige | (0,07) | nee | 0 (2.456) | 0 (2.456) | – | ||||
Leliveld, C.C.L. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.320 (1.434) | 2.320 (1.434) | 12.670 | ||||
Lips, A.J.J. | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Lok, S. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.960 (760) | 1.960 (760) | 12.670 | ||||
Michielsen, A.F.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.640 (1.440) | 1.640 (1.440) | 12.670 | ||||
Nijpjes, F. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 9.280 (7.289) | 9.280 (7.289) | 12.670 | ||||
Oostdam J.J.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 6.200 (7.392) | 6.200 (7.392) | 12.670 | ||||
Panman RG | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.921 (5.650) | 3.921 (5.650) | 12.670 | ||||
Reinders Folmer, P.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.658 (3.725) | 3.658 (3.725) | 12.670 | ||||
Roomen, A.H.M. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.485 (5.592) | 5.485 (5.592) | 12.670 | ||||
Wassenaar, N.C. | deskundige | 1-8-2017 | 0 | 0 | – | |||||
Schoorlemmer, B.F.M. | Deskundige | 0,07 (0,07) | nee | 0 (9.640) | 0 (9.640) | – | ||||
Doesschot, B.E.G. | lid | 1-9-2017 | 0,07 | nee | 2.320 | 2.320 | 3.168 | |||
Kraak, D. | lid | 1-9-2017 | 0,07 | nee | 2.480 | 2.480 | 3.168 | |||
Berg, R. | lid | 1-9-2017 | 0,07 | nee | 0 | 0 | 3.168 | |||
Tiesinga, H.L. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.120 (2.440) | 2.120 (2.440) | 12.670 | ||||
Tuyl M.J.J. van | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Tijsseling, H.G. | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Veenstra, G. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.680 (1.640) | 1.680 (1.640) | 12.670 | ||||
Vriend C.P.M. | deskundige | nee | 0 | 0 | – | |||||
Wersch, H.J.M. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.960 (514) | 1.960 (514) | 12.670 | ||||
Willemink, J.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 4.522 (2.887) | 4.522 (2.887) | 12.670 | ||||
Wit, A. de | lid | 0,07 (0,07) | nee | 1.520 (1.960) | 1.520 (1.960) | 12.670 | ||||
T.K. Hoogslag | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 26.619 (26.228) | 4.116 (3.690) | 30.735 (29.917) | 52.490 | |||
D. Ozdemir | Secretaris | 1,00 (1,00) | nee | 57.269 (57.439) | 8.279 (7.299) | 65.548 (64.378) | 181.000 | |||
C.M. Lubbers | Secretaris | 1,00 (1,09) | nee | 80.224 (86.555) | 12.102 (11.807) | 92.326 (98.362) | 181.000 | |||
G.J.M. Krekel | Secretaris | 1,00 (1,00) | nee | 70.679 (82.105) | 12.617 (11.266) | 83.297 (93.371) | 181.000 | |||
J.K.B. van Daalen | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 27.108 (26.228) | 4.116 (3.690) | 31.224 (29.917) | 52.490 | |||
J.P.M. van der Ham | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 26.619 (26.228) | 4.116 (3.690) | 30.735 29.917) | 52.490 | |||
H.A. Witsiers | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 26.619 (26.228) | 4.116 (3.690) | 30.735 (29.917) | 52.490 | |||
L.W.Bartelse | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 26.619 (26.228) | 4.116 (3.690) | 30.735 (29.917) | 52.490 | |||
J.M.Jaarsveld | Voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 26.619 (26.775) | 4.116 (3.682) | 30.735 (30.457) | 52.490 | |||
L. J.Hellebrekers | Voorzitter | 0,22 (0,22) | nee | 30.739 (24.401) | 30.739 (24.401) | 40.182 | ||||
B.Blaauboer | Vice-voorzitter | 0,11 (0,11) | nee | 14.307 (11.190) | 14.307 (11.190) | 20.091 | ||||
E.N.Stassen | Lid | 0,11 (0,11) | nee | 14.307 (11.337) | 14.307 (11.337) | 20.091 | ||||
F.A. Klatter | Lid | 0,11 (0,11) | nee | 14.307 (11.329) | 14.307 (11.329) | 20.091 | ||||
T.Rijnders | Lid | 0,11 (0,11) | nee | 14.307 (11.190) | 14.307 (11.190) | 20.091 | ||||
L.van Vloten- Doting | Voorzitter | 0,10 (0,10) | nee | 16.802 (17.180) | 16.802 (17.180) | 18.100 | ||||
C.J.A. Groenewoud | Secretaris | 0,90 (0,90) | nee | 72.175 (69.071) | 14.700 (14.116) | 86.875 (83.187) | 162.900 | |||
C.M.M.van Winden | Vice-voorzitter | 0,10 (0,10) | nee | 1.922 (1.232) | 1.922 (1.232) | 18.100 | ||||
J.J.M. Dons | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.474 (1.000) | 1.474 (1.000) | 18.100 | ||||
V.B.W. Cornelissen | lid | 0,10 (0,10) | nee | 0 (0) | 0 (0) | 18.100 | ||||
R.G.F.Visser | Vice-voorzitter | 0,10 (0,10) | nee | 400 (1.000) | 400 (1.000) | 18.100 | ||||
E.T. Lammerts van Bueren | lid | 0,10 (0,10) | nee | 878 (850) | 878 (850) | 18.100 | ||||
H. van der Haar | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.548 (1.167) | 1.548 (1.167) | 18.100 | ||||
G.A.A.M. Meijerink | lid | 0,10 (0,10) | nee | 2.423 (1.270) | 2.423 (1.270) | 18.100 | ||||
P.M. Sangers | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.464 (600) | 1.464 (600) | 18.100 | ||||
A.J.H. Willems | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.348 (663) | 1.348 (663) | 18.100 | ||||
D. Kasse | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.004 (1.108) | 1.004 (1.108) | 18.100 |
-
1. WNT-grens van € 181.000 geldt voor mensen die vanaf 1-1-2015 in dienst zijn getreden. Voor wie vóór 2013 al in dienst was dan wel met wie vóór 2013 afspraken zijn gemaakt, geldt overgangsrecht.
-
2. Voor bestuursleden Fonteijn en Don geldt overgangsrecht; zij zijn vóór 2013 in dienst getreden. Dit duurt 7 jaar (2013 tot en met 2019). In de eerste 4 jaar (2013 tot en met 2016) hoeft nog geen daling van de bezoldiging te worden doorgevoerd, in de 3 jaar daarna (2017 tot en met 2019) wel, maar nog niet tot 100% van de norm. Voor daling naar 100% kan nog 2 jaar worden gebruikt (2020 en 2021). Betekent dat beiden pas per 2022 op 100% moeten zitten, die op dit moment € 181.000 is.
-
3. De declaraties over de maanden november en december van 2016 zijn in 2017 (februari) gedeclareerd. Vandaar de overschrijding.
Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt met ingang van de WNT-verantwoording over 2017 volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met ***) achter de naam. De overige kolommen van de tabel blijven leeg en worden uitgevlakt. Dit ziet er als volgt uit:
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband fte (+ tussen haakjes omvang 2016) | Op externe inhuurbasis (nee; <= 12 kalender mnd; > 12 kalender mnd) | ... | Naam instelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie |
---|---|---|
Naam instelling | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2016) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Totale bezoldiging in 2016 (+ tussen haakjes bedrag in 2016) | Individueel toepasselijk drempelbedrag | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Laatste functie | Eerdere functie(s) | Datum beëindiging dienstverband | Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 mnd; > 12 mnd) | Betaalde uitkeringen in 2016 | Individueel toepasselijke maximale ontslaguitkering | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|