Activa | Passiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2018 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |||||
Intra-comptabele posten | ||||||||
1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 1.943 | 1.509 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 39 | 11 | |
3) | Liquide Middelen | 0 | 0 | |||||
4) | Rekening-courant RHB CTIVD | 0 | 0 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 1.861 | 1.456 | |
5) | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a) | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |
6) | Vorderingen buiten begrotingsverband | 2 | 2 | 7) | Schulden buiten begrotingsverband | 45 | 44 | |
8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | |||||
Subtotaal intra-comptabel | 1.945 | 1.511 | Subtotaal intra-comptabel | 1.945 | 1.511 | |||
Extra-comptabele posten | ||||||||
9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |
10) | Vorderingen | 0 | 0 | 10a) | Tegenrekening vorderingen | 0 | 0 | |
11a) | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |
12) | Voorschotten | 0 | 0 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 0 | 0 | |
13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |
14a) | Tegenrekening andere verplichtingen | 0 | 0 | 14) | Andere verplichtingen | 0 | 0 | |
15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |
Subtotaal extra-comptabel | 0 | 0 | Subtotaal extra-comptabel | 0 | 0 | |||
Overall totaal | 1.945 | 1.511 | Overall totaal | 1.945 | 1.511 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2018 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven 2018 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden | |
Netto salarissen | € | 45.000 |
Totaal | € | 45.000 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2018 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2019 betaald.