De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.
Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2019 € 194.000.
In 2019 kan voor het eerst de situatie zich voordoen dat een topfunctionaris die stopt met zijn werkzaamheden als topfunctionaris maar een dienstverband behoudt bij dezelfde WNT-instelling in een andere functie, niet zijnde een leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris, nog aangemerkt blijft als topfunctionaris. De normering als topfunctionaris geldt voor vier jaar vanaf het moment dat betrokkene geen leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris meer is. Deze bepaling geldt vanaf 1-1-2018 en doet zich, gezien het feit dat de ex-topfunctionaris de functie vervuld moet hebben voor een periode van tenminste twaalf maanden pas vanaf 1-1-2019 voor.
Naam instelling | Naam topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband | Datum einde dienstverband | Omvang dienstverband in fte | Op externe inhuurbasis | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn | Totale bezoldiging in 2019 | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Rekenkamer | Dhr. C. van der Werf | Secretaris | 1 (1) | nee | 141.805 (137.185) | 20.135 (18.383) | 161.940 (155.568) | 194.000 | |||
Kanselarij der Nederlandse Orden | Mevr. M.A.K. van Grieken | Directeur | (0,94) 0,94 | nee | 110.827 (108.479) | 18.462 (17.190) | 129.289 (125.669) | 183.222 | |||
Kiesraad | Dhr. M. Bakker | Secretaris-directeur | 1-8-2019 | 1 (1) | nee | 72.192 (113.953) | 11.423 (17.893) | 83.615 (131.846) | 112.679 | ||
Kiesraad | Mw. P.J. Young | Secretaris-directeur | 1-8-2019 | 1 | nee | 39.289 | 6.933 | 46.219 | 81.320 | ||
Kiesraad | Dhr. J.G.C. Wiebenga | Voorzitter | 0,3 (0,3) | nee | 44.452 (24.731) | 44.452 (24.731) | 58.200 | ||||
Kiesraad | Dhr. R.B. Andeweg | Lid | 0,10 (0,05) | nee | 9.442 (4.397) | 9.442 (4.397) | 20.288 | ||||
Kiesraad | Mw. J.E. van den Brink | Lid | 0,07 (0,05) | nee | 6.213 (4.161) | 6.213 (4.161) | 12.680 | ||||
Kiesraad | Dhr. P. Castenmiller | Lid | 0,07 (0,05) | nee | 6.527 (4.397) | 6.527 (4.397) | 13.948 | ||||
Kiesraad | Dhr. A.B.L. de Jonge | Lid | 1-1-2019 | 0,09 | nee | 8.392 | 8.392 | 17.752 | |||
Kiesraad | Dhr. R.J. Prins | Lid | 0,09 (0,05) | nee | 8.019 (1.099) | 8.019 (1.099) | 17.435 | ||||
Kiesraad | Mw. H.E. Reukema-Gevers | Lid | 0,10 (0,05) | nee | 8.995 (1.132) | 8.995 (1.132) | 19.019 | ||||
Kiesraad | Mevr. G.M.M. Blokdijk | Oud-lid | 1-10-2018 | (0,06) | nee | 143 (5.929) | 143 (5.929) | Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018 | |||
Kiesraad | Dhr. R. Nehmelman | Oud-lid | 1-10-2018 | (0,06) | nee | 149 (4.907) | 149 (4.907) | Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018 | |||
Kiesraad | Dhr. W.M.B. Stoker | Oud-lid | 1-10-2018 | (0,06) | nee | 151 (4.152) | 151 (4.152) | Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018 | |||
Nationale ombudsman | Mevr. H. van Essen | Directeur | 1 (1) | nee | 121.793 (15.279) | 19.541 (2.637) | 141.334 (17.916) | 194.000 | |||
Raad van State | Dhr. R.K. Visser | Secretaris | 1 (1) | nee | 167.674 (163.111) | 20.863 (19.241) | 188.537 (182.352) | 194.000 |
Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.