Activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-comptabele posten | ||||||||||
1 | Uitgaven ten laste van de begroting | 62.034 | 60.045 | 2 | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 3.804 | 3.622 | |||
3 | Liquide middelen | 3 | 6 | |||||||
4 | Rekening-courant RHB1 | 45.482 | 44.596 | 4a | Rekening-courant RHB | 102.527 | 99.999 | |||
5 | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |||
6 | Vorderingen buiten begrotingsverband | 157 | 131 | 7 | Schulden buiten begrotingsverband | 1.345 | 1.157 | |||
8 | Kas-transverschillen | 0 | 0 | |||||||
Subtotaal intra-compatabel | 107.676 | 104.778 | Subtotaal intra-comptabel | 107.676 | 104.778 | |||||
Extra-comptabele posten | ||||||||||
9 | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |||
10 | Vorderingen | 0 | 0 | 10a | Tegenrekening vorderingen | 0 | 0 | |||
11a | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |||
12 | Voorschotten | 417 | 441 | 12a | Tegenrekening voorschotten | 417 | 441 | |||
13a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13 | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||
14a | Tegenrekening andere verplichtingen | 0 | 0 | 14 | Andere verplichtingen | 0 | 0 | |||
15 | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |||
Subtotaal extra-comptabel | 417 | 441 | Subtotaal extra-comptabel | 417 | 441 | |||||
Totaal | 108.093 | 105.219 | Totaal | 108.093 | 105.219 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2019 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2019 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De Koning | 43.734 |
Kabinet van de Koning | ‒ 59 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 1.807 |
Totaal | 45.482 |
6) Vorderingen buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Vorderingen |
Kas- en reisvoorschotten | 1 |
Salarisuitgaven | 44 |
Overige vorderingen | 112 |
Totaal | 157 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden |
Netto salarissen | 1.309 |
Diverse ontvangsten | 36 |
Totaal | 1.345 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2019 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2020 betaald.
12) Voorschotten
12a) Tegenrekening voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 417.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2020. In 2019 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2018, € 441.000 afgerekend met APG.
Ontstaansjaar | Stand 01-01-2019 | Verstrekt in 2019 | Afgerekend in 2019 | Stand 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|
2018 | 441 | 0 | ‒ 441 | 0 |
2019 | 0 | 417 | 0 | 417 |
Totaal | 441 | 417 | ‒ 441 | 417 |