Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2015 | ||
Beleidsdoorlichting Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 2019 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding | 2017 | |
2017 | ||
Evaluatie subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) | 2018 | |
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen | ||
2019 | ||
Tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) | 2019 | |
2019 | ||
Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap1 | 2019 | |
Evaluatie tijdelijke regeling Publieke gezondheidszorg2 | 2019 | |
Evaluatie Embryowet3 | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
3. Overig onderzoek |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2016 | ||
2016 | ||
2018 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2015 | ||
Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015 | 2016 | |
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 | 2018 | |
2018 | ||
2019 | ||
Evaluatie Stichting Lareb1 | 2019 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz) | 2018 | |
2019 | ||
2019 | ||
Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis | 2019 | |
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking | 2019 | |
2019 | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2016 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Verkennend onderzoek optimalisatie toegang bovenregionaal doelgroepenvervoer (Valys) | 2016 | |
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
20161 | ||
2016 | ||
2018 | ||
2018 | ||
Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap | 2018 | |
Onderzoek Externe In- en Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | 2018 | |
2018 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Eindrapportage campagne-effectonderzoek 'Eén tegen Eenzaamheid | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2016 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Evaluatie Buurtsportcoaches «De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces» | 2017 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Kansen op sportieve groei? Een verklarend model van sportdeelname | 2019 | |
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2019 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2019 | ||
Evaluatie subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland | 2019 | |
3. Overig onderzoek | ||
2015 | ||
Eindrapport Commissie Versterking Infrastructuur herinnering WO II | 2016 |
Soort onderzoek | Titel/onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
2a. MKBA's | ||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
3. Overig onderzoek |