De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2020 € 201.000.
Naam instelling | Naam topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019) | Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019) | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering en bedrag (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Rekenkamer | Dhr. C. van der Werf | Secretaris | 1 (1) | nee | 152.856 (141.805) | 20.921 (20.135) | 173.777 (161.940) | 201.000 | |||
Kanselarij der Nederlandse Orden | Mevr. M.A.K. van Grieken | Directeur | 0,94 (0,94) | nee | 127.363 (110.827) | 19.115 (18.462) | 146.478 (129.289) | 189.833 | |||
Kiesraad | Mw. P.J. Young | Secretaris-directeur | 1 (1) | nee | 110.879 (39.289) | 18.271 (6.933) | 129.150 (46.219) | 201.000 | |||
Kiesraad | Dhr. J.G.C. Wiebenga | Voorzitter | 0,3 (0,3) | nee | 35.956 (44.452) | 35.956 (44.452) | 60.300 | ||||
Kiesraad | Dhr. R.B. Andeweg | Lid | 0,10 (0,10) | nee | 8.841 (9.442) | 8.841 (9.442) | 19.706 | ||||
Kiesraad | Mw. J.E. van den Brink | Lid | 0,02 (0,07) | nee | 1.891 (6.213) | 1.891 (6.213) | 4.598 | ||||
Kiesraad | Dhr. P. Castenmiller | Lid | 0,06 (0,07) | nee | 4.789 (6.527) | 4.789 (6.527) | 11.167 | ||||
Kiesraad | Dhr. A.B.L. de Jonge | Lid | 0,09 (0,09) | nee | 7.206 (8.392) | 7.206 (8.392) | 17.735 | ||||
Kiesraad | Dhr. R.J. Prins | Lid | 0,08 (0,09) | nee | 7.264 (8.019) | 7.264 (8.019) | 17.078 | ||||
Kiesraad | Mw. H.E. Reukema-Gevers | Lid | 0,10 (0,10) | nee | 7.914 (8.995) | 7.914 (8.995) | 19.706 | ||||
Nationale ombudsman | Mevr. H. van Essen | Directeur | 1 (1) | nee | 126.269 (121.793) | 20.383 (19.541) | 146.652 (14.1334) | 201.000 | |||
Raad van State | Dhr. R.K. Visser | Secretaris | 1 (1) | nee | 180.721 (167.674) | 21.731 (20.863) | 202.452 (188.537) | 201.000 | Introductie IKB1 |
De overschrijding is uitsluitend het gevolg van uitbetaling als gevolg van de wijziging van de betalingssystematiek van deze inkomensonderdelen door de bij CAO Rijk afgesproken start van het Individueel Keuzebudget. De overschrijding beperkt zich tot de uitbetaling in mei 2020 van de reservering van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering uit 2019. Deze uitbetaling is dan ook toe te schrijven aan dat jaar of - indien in 2019 daarvoor onvoldoende WNT-ruimte resteert - aan eerdere jaren waar wel nog WNT-ruimte resteerde. De overschrijding beperkt zich tot de uitbetaling in mei 2020 van de reservering van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering uit 2019.
Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.