Soort onderzoek | Titel/ onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2016 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
20181 | ||
3. Overig onderzoek |
Soort onderzoek | Titel/ onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2019 | ||
2016 | ||
2019 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
2020 | ||
2020 | ||
Subsidie: The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) | 2017 | |
2019 | ||
NFRP politieke partijenprogramma | 20212 | |
3. Overig onderzoek | ||
Cybersecurity | 20213 | |
Review of the monitoring systems of three projects in Syria – AJACS, White Helmets and NLA | 2018 | |
2019 |
Soort onderzoek | Titel/ onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
2019 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
Evaluatie van de verdragsmatige Benelux-samenwerking (Benelux Unie) | 2020 | |
3. Overig onderzoek | ||
De wil van het Volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa | 2017 | |
Assessing European Neighbourhood Policy – Perspectives from the Literature | 2017 |
Soort onderzoek | Titel/ onderwerp | Jaar van afronding |
---|---|---|
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | ||
1a. Beleidsdoorlichtingen | ||
20191 | ||
Cultuur als kans. Beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014 | 2016 | |
2016 | ||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | ||
De burger centraal? Consulaire dienstverlening in beweging 2011-2018 | 2019 | |
2017 | ||
3. Overig onderzoek |