Naam ZBO/RWT | Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Begrote bijdrage overige departementen | Gerealiseerde bijdrage overige departementen | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
ZBO's | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Bedrag | Ja/Nee |
70.148 | 79.039 | 0 | 0 | nee | |
41.530 | 59.241 | 0 | 0 | nee | |
64.394 | 86.613 | 0 | 0 | nee | |
20.631 | 25.387 | 0 | 0 | nee | |
36.287 | 58.265 | 0 | 0 | nee | |
14.133 | 17.824 | 0 | 0 | nee | |
90 | 1.030 | 0 | 0 | nee | |
6.552 | 7.111 | 0 | 0 | nee | |
5.009 | 5.959 | 0 | 0 | nee | |
109.755 | 134.326 | 2.241 | 2.240 | nee | |
1.179.162 | 1.304.469 | 26.418 | 21.184 | nee | |
11.202 | 11.202 | 0 | 0 | nee | |
2.809 | 3.081 | 0 | 0 | nee | |
16.729 | 13.004 | 0 | 0 | nee | |
856.380 | 957.048 | 0 | 0 | nee | |
167.353 | 178.968 | 0 | 0 | nee | |
73.126 | 82.063 | 0 | 0 | nee | |
RWT's | |||||
Collectiebeherende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen | 229.640 | 260.435 | 0 | 0 | nee |
Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs | 13.904.217 | 14.695.315 | 0 | 0 | nee |
Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs | 9.523.239 | 10.115.579 | 0 | 0 | nee |
Regionale opleidingscentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakinstellingen | 3.887.524 | 4.179.787 | 0 | 0 | |
Instellingsbesturen hogescholen | 4.237.872 | 4.474.586 | 0 | 0 | nee |
Instellingsbesturen universiteiten | 5.902.092 | 6.264.730 | 0 | 0 | nee |
Academische Ziekenhuizen | 749.820 | 802.832 | 0 | 0 | nee |
31.606 | 32.973 | 0 | 0 | nee | |
10.850 | 10.850 | 0 | 0 | nee | |
4.089 | 4.337 | 0 | 0 | ||
98.111 | 106.633 | 0 | 0 | nee | |
3.702 | 3.707 | 0 | 0 | nee | |
10.045 | 10.638 | 0 | 0 | nee | |
667 | 667 | 0 | 0 | nee |
Toelichting
Op basis van artikel 4.2, lid 2 van de Comptabiliteitswet (CW), is het Ministerie van OCW, als moederdepartement verantwoordelijk voor de bijdrage aan het zbo en het afleggen van verantwoording over een bepaald onderwerp waarbij verschillende Ministeries zijn betrokken. Omdat van de meeste zbo’s het jaarverslag over 2023 nog niet zodanig beschikbaar is, dat ze voor het jaarverslag van het Ministerie van OCW gebruikt kunnen worden, worden alleen de bijzonderheden in de tabel opgenomen die vóór 15 maart bekend zijn. In het geval er een bijzonderheid bekend wordt, ná het verschijnen van het jaarverslag, worden de Eerste en Tweede Kamer hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.
Mede doordat het jaarverslag van het zbo nog niet gereed is ten tijde van het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van OCW is het opnemen van met name kwalitatieve informatie over de activiteiten van het betreffende zbo lastig. Een optie is gebruik te maken van het jaarverslag van het zbo van het jaar ervoor (t-1). Het geeft echter een scheve vergelijking om deze gegevens op te nemen in het jaarverslag jaar t van het departement.