Naam ZBO/RWT | Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT | Begrote bijdrage overige departementen | Gerealiseerde bijdrage overige departementen | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
169.275 | 181.655 | 4.695 | 4.732 | Nee | |
Nee | |||||
Examinerende instanties als bedoeld in artikel 19 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 | Nee | ||||
136.3801 | 153.8192 | 676 | 597 | Nee | |
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet | Nee | ||||
221 | 224 | Nee | |||
1.060 | 1.394 | Nee | |||
802 | 726 | 655 | 525 | Nee | |
2.000 | 2.570 | Nee | |||
111.000 | 104.973 | Nee | |||
226.694 | 296.487 | Nee | |||
11.565 | 17.293 | Nee | |||
De in het kader van de Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders | Nee | ||||
Nee |