Binnen OCenW is er sprake van een centrale coördinatie en stimulering van beleids- en evaluatieonderzoek. De beleidsdirecties zijn primair verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van beleids- en evaluatieonderzoek.
De door OCenW bekostigde instellingen zijn zelfstandiger geworden, waardoor in het toezicht vanuit het departement het accent komt te liggen op de effecten en de doelmatigheid van het beleid en de financiële positie van instellingen. Dit heeft tot gevolg dat, in het kader van de coördinatie van beleids- en evaluatieonderzoek, meer dan voorheen het accent wordt gelegd op het (doen) verrichten van ex post evaluatie en doelmatigheidsonderzoek en financiële monitoring van instellingen.
Eens per jaar verschijnt er een departementaal onderzoeksplan met het voorgenomen en lopende onderzoek. Hierin zijn niet opgenomen onderzoeken die het departement zelf uitvoert en die een intern karakter hebben.
Verder omvat het onderzoeksplan de middelen voor de extern aangestuurde onderzoeksprogramma's van de stuurgroep Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO), het Max Goote Kenniscentrum (MGK) en de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Niet vermeld opgenomen zijn de onderzoeken van de CFI, de Inspectie van het onderwijs, de Rijksarchiefdienst en het strategisch onderwijsonderzoek dat wordt verricht in opdracht van de Programmacommissie Onderwijs Onderzoek (PROO) bij de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO).
Over de resultaten en het gebruik van de onderzoeken worden de bewindslieden geïnformeerd door de departementale Werkgroep Beleidsonderzoek die de coördinatie verricht.
Eveneens jaarlijks stelt deze werkgroep een departementaal onderzoeksverslag samen waarin kort wordt ingegaan op de resultaten en het gebruik van afgerond onderzoek. Dit verslag wordt ook aangeboden aan de Algemene Rekenkamer – in het kader van artikel 57 van de Comptabiliteitswet.
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de in 1999 en volgende jaren afgeronde, lopende en voorgenomen ex post evaluatie- en doelmatigheidsonderzoeken. Bij deze onderzoeken is misbruik en oneigenlijk gebruik geen expliciet aandachtspunt.
De onderzoeken die betrekking hebben op subsidie zijn nog eens in een afzonderlijke tabel vermeld.
Status | Type onderzoek | Nummer | Directie | Onderzoek/activiteit | Doel van het onderzoek en titel rapport | Einddatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Afgerond | Ex ante evaluatie | SFB00007 | SFB | Procesafspraken bij onderhandelingen vervoersbedrijven | Is het zinvol en mogelijk om voorafgaande aan de start van de inhoudelijke onderhandelingen een aantal procesafspraken te maken over de wijze waarop de partijen met elkaar omgaan?Zo ja, hoe zien die afspraken er dan uit?Titel rapport: «Procesafspraken voor de onderhandelingen tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en de Openbaar Vervoersbedrijven over een nieuwe reisvoorziening voor studenten». | 01-03-2000 |
OWB99004 | OWB | Evaluatie conservering (samen met Cultuur) | Toetsen van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Wetenschapsbudget 1997.Titel rapport: «Metamorfose van papier naar digitaal». | 01-04-2000 | ||
Ex post evaluatie | IB99002 | IB | Evaluatie grenslanden: Duitslandprogramma voor het hoger onderwijs | Inzicht krijgen in de effecten van het Duitslandprogrammahoger onderwijs en input te verkrijgen voor nieuw te formuleren beleid.Titel rapport: «In der Beschränkung zeigt der Meister» de evaluatie van Duitslandprogamma voor hoger onderwijs. | 01-03-2000 | |
OWB00003 | OWB | Evaluatie China | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluatie van de bilaterale onderzoeksamenwerking tussen Nederland en de Volksrepubliek China». | 01-06-2000 | ||
OWB00005 | OWB | Evaluatie Rusland | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluation Report of the Dutch Russian Scientific Co-operation 1995– 1999». | 01-06-2000 | ||
OWB00006 | OWB | Evaluatie Hongarije | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluation of the Netherlands Hungarian Scientific Co-operation 1995–1999» | 01-06-2000 | ||
OWB00001 | OWB | Evaluatie Indonesië | PG46 Wbu 2000 «bezien in onderlinge samenhang».Titel rapport: «Evaluation Programme Scientific Co-operation Netherlands-Indonesia 1995–2000». | 01-06-2000 | ||
OWB970003 | OWB | Monitoring ICES-1 | Informeren van ICES over voortgang.Titel rapport: «Evaluatie Ices». | 01-05-2000 | ||
Lopend | Doelmatigheidsonderzoek | BVE99232-6 | BVE | Fiscale faciliteit beroepsbegeleidende leerweg 1998 | Het onderzoek omvat drie deelvragen:a. Wat is het afzonderlijke (netto-)effect van de fiscale faciliteit in de periode 1996 t/m 1998, totaal en gespecificeerd per sector?b. Welke motieven hebben arbeidsorganisaties voor het niet aanbieden van arbeidsovereenkomsten aan leerlingen op een beroepspraktijkvormingsplaats, en het niet gebruik maken van de fiscale faciliteit voor leerlingen die wel een arbeidsovereenkomst hebben?c. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de geconstateerde sectorale verschillen en bedrijfsgrootteverschillen? | 01-07-2000 |
IB98003 | IB | PISA (meerjarig internationaal-comparatief OESO-onderzoek) | Het leveren van Nederlandse input voor OESO-onderzoek PISA. | 1e cyclus 2001 | ||
Ex ante evaluatie | ACB99007 | CZ/DK | Evaluatie Wet inkomensvoorziening kunstenaars | Nagaan welke gegevens nodig zijn voor de evaluatie van het «flankerend beleid». | 01-01-2002 | |
Ex post evaluatie | BVE99275 | BVE | Evaluatie WEB | Er zijn 7 evaluatiethema's geformuleerd:1. Voldoet de WEB aan de maatschappelijke vraag, aansluiting onderwijs-arbeid;2. Voldoen aan individuele vraag, toegankelijkheid, positie deelnemer;3. Kwaliteit en niveau van het onderwijs- en educatieaanbod en van de examens;4. Intern rendement, doelmatigheid van leerwegen en extern rendement;5. Aansluiting tussen stelsels;6. Zelfsturend stelsel, autonomie instellingen, kwaliteitszorg;7. Andere bestuurlijke verhoudingen, vermindering bestuurslast. | 01-01-2002 | |
HBO0010 | HBO | Mid term review AXIS | De stand van zaken van AXIS inventariseren en aanbevelingen kunnen doen voor de resterende periode tot 2003. | 01-07-2000 | ||
VO99002 | VO | Evaluatie campagne veilige school | 1. Evaluatie van effect van de campagne veilige school.2. De vergelijking in beeld brengen van de situatie veilige school 1992 en 1993 ten opzichte van 1999. | 01-02-2001 | ||
WO98002 | WO | Effect internationaal curriculumonderdeel op de loopbaan | Nagaan of en in hoeverre internationaal curriculum na afstuderen een positieve invloed heeft op de loopbaan. | 01-12-2000 | ||
Nog te bestemmen | Ex post evaluatie | IB99004 | IB | Tussentijdse evaluatie nationale programma's | Het meten van het effect van de nationale programma's op de internationale mobiliteit van leerlingen en docenten in vo en bve en van schoolleiders in po. | 01-10-2000 |
Voorgenomen | Aangestuurde externe programma's | PO00001 | PO | Extern onderzoeksprogramma PO 2000 (stuurgroep BOPO) | Evaluatieonderzoek onderwijsachterstanden, Weer samen naar school, leerlinggebonden financiering, groepsgrootte en kwaliteit | 01-01-2001 |
Doelmatigheidsonderzoek | BVE00232-6a | BVE | Fiscale faciliteit BBL 1999 effectstudie (WVA) | Het doel van het onderzoek is de effectiviteit en efficiency te meten van de fiscale faciliteit (op grond van de Wet afdrachtvermindering) die leerbedrijven kunnen krijgen wanneer ze een leerarbeidsplaats verzorgen voor een bve-deelnemer in de beroepsbegeleidende leerweg. | 01-09-2000 | |
PO00007 | PO | Benchmark leerlingenvervoer | Opzetten en uitvoeren benchmark leerlingenvervoer in gemeenten. | 01-08-2000 | ||
WO00006 | WO | Splitsing kosten onderwijs en onderzoek | Zicht krijgen op onderscheid uitgaven voor onderwijs en onderzoek in de instellingen | 01-12-2000 | ||
Ex ante evaluatie | ACB0024 | CD/DK | Evaluatie flankerend beleid Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) | Dit onderzoek omvat:1. Monitoring en evaluatie van het bereik van het flankerend beleid.2. Evaluatie van het effect van dit beleid.3. Evaluatie van de doelmatigheid van dit beleid. | 01-11-2000 | |
HBO0001 | HBO | Simulatie vouchers | Zicht krijgen op vermoedelijk gedrag van studenten en instellingen bij een bepaalde vorm van het brede voucherexperiment. | 01-01-2001 | ||
PO00020 | PO | Ruimtestudies | In kaart brengen van gevolgen voor huisvesting door onderwijskundige vernieuwingen, aanpassen AmvB en eventueel budget gemeentefonds. | 31-12-2000 | ||
SFB00005 | SFB | Kwantitatief onderzoek voorkeuren reisvoorziening | Valideren van de resultaten uit het gebruikersonderzoek. | |||
SFB00010 | SFB | Emancipatie effect rapportage WTOS | Ex ante oordeel over de effecten van WTS tweede fase op sekse, etniciteit en inkomen. | |||
Ex post evaluatie | AB00108 | AB | Evaluatie van twee trajecten zij-instromers | In het kader van de tekortenproblematiek. Zo effectief en efficiënt mogelijk de toegang van zij-instromers te reguleren. | 01-12-2000 | |
AB00111 | AB | (Eind)evaluatie nascholing 2000-2001 | Afsluiting van de monitoring van het gedrag van scholen bij de besteding van het nascholingsbudget. | 01-07-2001 | ||
AB00505 | AB | Analyse van de uitstroom uit het wachtgeld (monitoring volumebeleid) | Inzicht te krijgen op de effecten van bemiddeling door intermediaire organisaties op de uitstroom uit het wachtgeld. | 01-12-1999 | ||
AB00509 | AB | Spaarverlof (stand van zaken deelname po, vo en bve) | Inzicht in de deelname aan spaarverlof in de sectoren po, vo en bve naar achtergrondkenmerken (spaarvariant, geslacht, betrekkingsomvang). Inzicht in de redenen waarom het personeel al dan niet aan spaarverlof deelneemt. Inzicht in de rol die de voorlichtingsactie heeft gespeeld bij de gemaakte keuze. | 01-12-2000 | ||
ACB0033 | CZ/ML | Evaluatie Stichting Omroep Allochtonen | Stichting Omroep Allochtonen krijgt sinds 1997 instellingssubsidie in kader van de Cultuurnota (daarvoor draaide men op projectsubsidies). STOA draagt als luis in de pels bij aan ontwikkeling media- en minderhedenbeleid van OCenW. Minder zicht bestaat op de waardering en resultaten van STOA bij omroepen en allochtone achterban. Ook STOA zelf heeft behoefte aan een evaluatieonderzoek, als onderdeel van een veranderingsproces binnen de organisatie. | 2001 | ||
ACB0036 | CZ/ML | Evaluatie vaste boekenprijs | Het voornemen om de effecten van de vaste boekenprijs te evalueren staat sinds enkele jaren op de onderzoeksagenda. Dat onderzoek zal moeten worden uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een politiek gevoelig punt, niet alleen wat Nederland, maar ook wat de EU betreft. Voordat het onderzoek plaatsvindt zal derhalve de staatssecretaris zich moeten uitspreken over de wenselijkheid daarvan, en - eventueel - over de probleemstelling. | 2001 | ||
ACB0039 | CZ/ML | Evaluatie cultuurpunt Breda | Cultuurpunt Breda is een project van de gemeente Breda, dat met financiële steun van de gemeente en OCenW wordt uitgevoerd in en door de Openbare Bibliotheek Breda, maar waarbij vrijwel alle culturele instellingen in Breda betrokken zijn. Doel van het project is vergroting van publieksdeelname aan cultuur. Het project maakt daarbij gebruik van nieuwe media (ict), en richt zich in het bijzonder op groepen die niet of minder vanzelfsprekend gebruik maken van het culturele aanbod in Breda. De evaluatie moet vooral een antwoord geven op de vraag of het Cultuurpunt Breda inderdaad leidt tot grotere cultuurdeelname, meer in het bijzonder van groepen met een relatief beperkte traditie van cultuurgebruik. | 2001 | ||
ACB0026 | CZ/DK | Gebruik instrumenten beeldende kunstbeleid 1988-1998 | Doorlopende monitoring van effecten van het beeldende kunstbeleid. | 2001 | ||
BOA00005 | BOA | Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen | Kwalitatief onderzoek in aanvulling op kwantitatieve toetsing door inspectie (nader af te stemmen met inspectie en onderwijsbeleidsdirecties). | 01-02-2000 | ||
BVE00236-2 | BVE | Wet inburgering nieuwkomers | Doelmatigheid en effectiviteit van de geïntegreerde regelgeving volgend uit de Wet inburgering nieuwkomers (i.s.m. BZK). | |||
HBO0006 | HBO | Evaluatie regeling internationale structurele samenwerking hogescholen 1997-2000 | Het evalueren van de regeling: antwoord krijgen op de vraag in hoeverre deze stimuleringsregeling heeft bijgedragen aan de totstandkoming van internationale structurele samenwerking en inventariseren van knelpunten en succesfactoren. | |||
HO0003 | HBO/W | Evaluatie decentralisatie arbeidsvoorwaarden | Om deze toegezegde informatievoorziening goed vorm te geven betekent dat een onderzoek naar de huidige arbeidsvoorwaarden ho en de huidige situatie van de arbeidsvoorwaardenvorming. Het is een vooronderzoek zowel inhoudelijk als procedureel om de effecten, positieve en negatieve verschillen en discrepanties van de nieuwe situatie vanaf 1-1-1999 t.o.v. de oude situatie te meten. In 2002 vindt een evaluatie plaats (vergelijking stand van zaken 2000 en stand van zaken 2002) van de realisatie van de doelstelling, het proces en de effecten van de decentralisatie. | 01-06-2002 | ||
HO0004 | HBO/W | Evaluatie NUFFIC | De werking van de overeenkomst te evalueren teneinde te bezien op welke manier de relatie daarna vorm krijgt. | 31-12-2000 | ||
HO0008 | HBO/W | Effect bindend studieadvies op rendement en studiebegeleiding | pm | |||
OWB00004 | OWB | Evaluatie promotieregeling (STW) | Bevordering contact KIS-MKB. | 01-01-2000 | ||
OWB00007 | OWB | Evaluatie onderwijsonderzoek | Ex post evaluatie. | 01-06-2000 | ||
PO00003 | PO | Evaluatie experimenten kinderopvang | Info krijgen over mogelijkheden en knelpunten rond flex-kinderopvang voor vervangers. | 01-06-2000 | ||
PO00009 | PO | Vervolgmeting varende kleuters van 3½ - 7 jaar | Onderzoek naar het effect van de nieuwe opzet van het onderwijs aan varende kleuters op de resultaten van deze kinderen als zij in het regulier basisonderwijs komen. De nieuwe opzet beoogt het onderwijs zo in te richten dat het vervangend is voor het lesprogramma van groep 1 en 2 in het basisonderwijs, zie ook: notitie «de baken verzetten», interne notitie «vernieuwd onderwijs aan varende kleuters» van 16 maart 1998, Brief aan TK van 23 april 1998 (kenmerk PO/A/99/148504). | 01-03-2001 | ||
PO00019 | PO | Evaluatie campagne «De veilige school» | Zicht krijgen op afname van de ontwikkelde instrumenten, gebruik in de klas en waardering. | 01-10-2000 | ||
PO00028 | PO | Evaluatie onderwijs telefoon | Zicht krijgen op gebruiken effectiviteit onderwijstelefoon en relatie met kosten. | 01-09-2000 | ||
RZO00006 | RZO | Evaluatie Participatiefonds | Voldoen aan afspraken met Tweede Kamer. | 31-12-2000 | ||
SFB00006 | SFB | Feitelijk reisgedrag studenten met OV-kaart | Verkrijgen van inzicht in het feitelijk reisgedrag van studenten: aantal reiskilometers, vervoermiddel, bestemming, doel, etc. | |||
WO00001 | WO | Evaluatie MUB (modernisering universitaire bestuursorganisatie) | Inzicht in de werking van de MUB in relatie tot de primaire processen onderwijs en onderzoek. | 01-09-2001 | ||
WO00011 | WO | Evaluatie programma's internationalisering WO | Nagaan in welke mate de internationaliseringsprogramma's van de overheid bijdragen aan het internationaliseringsbeleid van de instellingen voor hoger onderwijs. | 01-12-2000 | ||
WO99002 | WO | Evaluatie experiment duale leerwegen in het wo | Evaluatie experiment duale leerwegen in het wo: terugkijken en evt. aanbevelingen voor de toekomst. | 2001 |
Evaluatie van subsidieregelingen
Nummer | Directie | Onderzoek/activiteit | Doel van het onderzoek en titel eindrapport | Einddatum |
---|---|---|---|---|
OWB00003 | OWB | Evaluatie China | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluatie van de bilaterale onderzoeksamenwerking tussen Nederland en de Volksrepubliek China». | 01-06-2000 |
OWB00005 | OWB | Evaluatie Rusland | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluation Report of the Dutch Russian Scientific Co-operation 1995–1999». | 01-06-2000 |
OWB00006 | OWB | Evaluatie Hongarije | De evaluatie heeft tot doel de voortgang en de resultaten van de samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op de samenwerking in de toekomst.Titel rapport: «Evaluation of the Netherlands Hungarian Scientific Co-operation 1995–1999». | 01-06-2000 |
OWB00001 | OWB | Evaluatie Indonesië | PG46 Wbu 2000 «bezien in onderlinge samenhang».Titel rapport: «Evaluation Programme Scientific Co-operation Netherlands-Indonesia 1995–2000». | 01-06-2000 |
OWB. | OWB | Evaluatie promotieregeling (STW) | Bevordering contact KIS-MKB | 01-01-2000 |
HBO0006 | HBO | Evaluatie regeling internationale samenwerking hogescholen 1997-2000 | Het evalueren van de regeling: antwoord krijgen op de vraag in hoeverre deze stimuleringsregeling heeft bijgedragen aan de totstandkoming van internationale structurele samenwerking en inventariseren van knelpunten en succesfactoren. | |
HO0004 | HBO/WO | Evaluatie NUFFIC | De werking van de overeenkomst te evalueren teneinde te bezien op welke manier de relatie daarna vorm krijgt. | 31-12-2000 |
WO00011 | WO | Evaluatie programma's internationalisering | Nagaan in welke mate de internationaliseringsprogramma's van de overheid bijdragen aan het internationaliseringsbeleid van de instellingen voor hoger onderwijs. | 01-12-2000 |
IB99004 | IB | Tussentijdse evaluatie nationale programma's | Het meten van het effect van de nationale programma's op de internationale mobiliteit van leerlingen en docenten in vo en bve en van schoolleiders in po. | 01-10-2000 |
ACB0033 | MLB | Evaluatie Stichting Omroep Allochtonen | Stichting Omroep Allochtonen krijgt sinds 1997 instellingssubsidie in kader van de Cultuurnota (daarvoor draaide men op projectsubsidies). STOA draagt als luis in de pels bij aan ontwikkeling media- en minderhedenbeleid van OCenW. Minder zicht bestaat op de waardering en resultaten van STOA bij omroepen en allochtone achterban. Ook STOA zelf heeft behoefte aan een evaluatieonderzoek, als onderdeel van een veranderingsproces binnen de organisatie. | 2001 |