BIJLAGE 8 ECONOMISCHE EN FUNCTIONELE CLASSIFICATIES
Uitgaven, OWB, 2001
Overzicht a1. Uitgaven per (macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroepCodeOmschrijvingUit gaven t-2t-1t 01Niet verdeeld035 62446 126 03Interne verrichtingen (Uitgaven)69 51874 97677 1750 69 518110 600123 301 11Beloning van werknemers465 344480 05648
Ministerie van Financiën
Overzicht a1. Uitgaven per (macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroep |
---|
Code | Omschrijving | Uit gaven |
---|
| | t-2 | t-1 | t |
---|
01 | Niet verdeeld | 0 | 35 624 | 46 126 |
03 | Interne verrichtingen (Uitgaven) | 69 518 | 74 976 | 77 175 |
0 | | 69 518 | 110 600 | 123 301 |
| | | | |
11 | Beloning van werknemers | 465 344 | 480 056 | 486 621 |
12 | Overige goederen en diensten | 403 409 | 413 455 | 417 850 |
1 | Output, intermed. verbruik, afschr. en beloningen | 868 753 | 893 511 | 904 471 |
| | | | |
27 | Winstuitkeringen | 131 472 | 145 000 | 148 000 |
2 | Inkomen uit vermogen | 131 472 | 145 000 | 148 000 |
| | | | |
31 | Subsidies (producenten) | 1 187 145 | 1 248 696 | 1 027 930 |
3 | | 1 187 145 | 1 248 696 | 1 027 930 |
| | | | |
43D | Overige inkomensoverdrachten aan bedrijven | 170 971 | 186 322 | 193 003 |
43G | Overige inkomensoverdrachten aan het buitenland | 193 663 | 244 942 | 127 410 |
43Z | Overige inkomensoverdrachten aan meerdere sectoren | 142 108 | 171 216 | 177 953 |
47D | Overige inkomensoverdrachten aan bedrijven | 37 547 | 47 678 | 66 762 |
4 | Secundaire inkomensoverdrachten | 544 289 | 650 158 | 565 128 |
| | | | |
52 | Overige nieuwe investeringsgoederen | 19 811 | 13 635 | 14 385 |
5 | Investeringen en afschrijvingen | 19 811 | 13 635 | 14 385 |
| | | | |
62C | Investeringsbijdragen aan de locale overheid | 1 000 | 4 300 | 7 508 |
62D | Investeringsbijdragen aan bedrijven | 828 217 | 810 507 | 741 808 |
62G | Investeringsbijdragen aan het buitenland | 19 741 | 14 005 | 13 202 |
63D | Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven | 96 487 | 133 052 | 64 600 |
6 | Kapitaaloverdr.& aan-verkopen niet-gepr. niet-fin. | 945 445 | 961 864 | 827 118 |
| | | | |
72D | Verstrekking van langlopende leningen aan bedrijv. | 130 366 | 91 558 | 87 928 |
72G | Verstrekking van langlopende leningen aan buitenl. | 433 994 | 106 420 | 130 000 |
7 | Mutaties in financiële activa met lange looptijd | 564 360 | 197 978 | 217 928 |
| Totaal hoofdstuk | 4 330 793 | 4 221 442 | 3 828 261 |
Overzicht a2. Ontvangsten per(macro-)economische categorie met totalen per economische hoofdgroep |
---|
Code | Omschrijving | Ontvangsten |
---|
| | t-2 | t-1 | t |
---|
08 | Interne verrichtingen (Ontvangsten) | 54 404 | 65 621 | 128 000 |
0 | | 54 404 | 65 621 | 128 000 |
| | | | |
12 | Overige goederen en diensten | 863 | 1 138 | 1 138 |
16 | Verkopen van goederen en diensten | 79 779 | 66 025 | 58 660 |
1 | Output, intermed. verbruik, afschr. en beloningen | 80 642 | 67 163 | 59 798 |
| | | | |
26 | Rente | 2 222 | 2 190 | 2 092 |
27 | Winstuitkeringen | 919 561 | 359 581 | 387 700 |
29 | Inkomen uit grond en minerale reserves | 2 757 050 | 3 755 000 | 4 019 000 |
2 | Inkomen uit vermogen | 3 678 833 | 4 116 771 | 4 408 792 |
| | | | |
31 | Subsidies (producenten) | 24 177 | 33 500 | 43 500 |
36 | Belastingen op productie en invoer | 192 187 | 194 730 | 199 800 |
3 | | 216 364 | 228 230 | 243 300 |
| | | | |
43G | Overige inkomensoverdrachten aan het buitenland | 56 | 0 | 0 |
47D | Overige inkomensoverdrachten aan bedrijven | 15 277 | 16 567 | 20 080 |
47G | Overige inkomensoverdrachten aan het buitenland | 413 284 | 7 500 | 2 500 |
47Z | Overige inkomensoverdrachten van meerdere sectoren | 553 | 1 940 | 1 940 |
4 | Secundaire inkomensoverdrachten | 429 170 | 26 007 | 24 520 |
| | | | |
62C | Investeringsbijdragen aan de locale overheid | 20 121 | 69 500 | 2000 |
62D | Investeringsbijdragen aan bedrijven | 31 001 | 5 000 | 0 |
63D | Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven | 8 438 | 8 600 | 8 800 |
6 | Kapitaaloverdr.& aan-verkopen niet-gepr. niet-fin. | 59 560 | 83 100 | 10 800 |
| | | | |
77D | Aflossingen van langlopende leningen van bedrijven | 206 870 | 344 660 | 109 960 |
7 | Mutaties in financiele activa met lange looptijd | 206 870 | 344 660 | 109 960 |
| Totaal hoofdstuk | 4 725 843 | 4 931 552 | 4 985 170 |
Overzicht b1. Uitgaven per functionele categorie |
---|
Code | Omschrijving | Uitgaven |
---|
| | t-2 | t-1 | t |
---|
01.32 | Centrale diensten (planning en statistiek) | 86 576 | 93 206 | 90 502 |
01.34 | Overige | 0 | 3 634 | 4 125 |
01.43 | Buitenl. betrekkingen (intern organisaties) | 5 620 | 5 560 | 6 136 |
06.2 | Sociale bijstand | 14 045 | 12 530 | 10 788 |
06.35 | Maatschappelijke dienstverlening (schade) | 595 | 0 | 0 |
07.35 | Milieu (overig) | 20 044 | 36 000 | 18 780 |
09.0 | Brandstoffen en energie (Algemeen) | 191 124 | 186 047 | 202 358 |
09.01 | Brandstoffen en energie (Algemeen) onderzoek | 137 638 | 176 618 | 185 391 |
09.1 | Brandstoffen en energie (brandstoffen) | 282 584 | 322 074 | 342 712 |
09.11 | Brandstoffen en energie (brandstoffen) onderzoek | 16 529 | 75 000 | 0 |
09.2 | Brandstoffen en energie (electriciteit en overig) | 6 453 | 6 318 | 4 399 |
11.0 | Economische aangelegenheden e.d. (Algeen) | 760 840 | 772 352 | 792 488 |
11.01 | Economische aangelegenheden e.d. (Algeen) onderz | 5 422 | 2 108 | 600 |
11.1 | Economische aangelegenheden e.d. (alg. econ) | 931 723 | 502 954 | 464 219 |
11.11 | Ec. aangelegenheden e.d. (alg. econ) onderzoek | 9 300 | 9 097 | 8 432 |
11.2 | Economische aangelegenheden e.d. (Mijnwezen) | 31 788 | 30 530 | 30 403 |
11.3 | Economische aangelegenheden e.d. (Industrie) | 922 742 | 999 182 | 739 873 |
11.31 | Economische aangelegenheden e.d. (Ind.) onderzoek | 657 945 | 685 669 | 563 222 |
11.4 | Economische aangelegenheden e.d. (handel en opsl) | 87 719 | 122 490 | 132 918 |
11.41 | Ec. aangelegenheden e.d. (handel en opslag) onderz | 6 776 | 4 966 | 8 377 |
11.6 | Economische aangelegenheden e.d. (toerisme) | 57 575 | 63 368 | 75 821 |
11.7 | Economische aangelegenheden e.d. (Ov. diensten) | 43 237 | 42 495 | 69 591 |
11.9 | Ec. aangelegenheden e.d. nog nader te verdelen | 54 405 | 69 244 | 77 126 |
12.0 | Verkeer en Vervoer (algemeen) | 113 | 0 | 0 |
| Totaal hoofdstuk | 4 330 793 | 4 221 442 | 3 828 261 |
Overzicht b2. Ontvangsten per functionele categorie |
---|
Code | Omschrijving | Ontvangsten |
---|
| | t-2 | t-1 | t |
---|
01.32 | Centrale diensten (planning en statistiek) | 35 177 | 26 060 | 26 060 |
04.9 | Onderwijs nog nader te verdelen | 54 404 | 65 621 | 128 000 |
06.9 | Sociale voorzieningen nog mader te verdelen | 31 001 | 5 000 | 0 |
08.3 | Cultuur en recreatie (sport en recreatie) | 135 211 | 156 500 | 177 500 |
09.0 | Brandstoffen en energie (Algemeen) | 1 361 | 1 250 | 1 250 |
09.1 | Brandstoffen en energie (brandstoffen) | 3 078 108 | 4 094 430 | 4 373 300 |
11.0 | Economische aangelegenheden e.d. (Algeen) | 8 988 | 11 969 | 7 288 |
11.1 | Economische aangelegenheden e.d. (alg. econ) | 486 903 | 80 572 | 76 520 |
11.2 | Economische aangelegenheden e.d. (Mijnwezen) | 3 389 | 3 000 | 3 000 |
11.3 | Economische aangelegenheden e.d. (Industrie) | 853 637 | 447 900 | 155 700 |
11.4 | Economische aangelegenheden e.d. (handel en opsl) | 37 664 | 39 250 | 36 552 |
| Totaal hoofdstuk | 4 725 843 | 4 931 552 | 4 985 170 |