Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Stand ontwerpbegr. | Mutaties 1e suppl. begr. | Stand 1e suppl. begr. | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | = (1+2) | |||||
Verplichtingen | 71 992 | 3 118 | 75 110 | – 49 | – 258 | – 240 | – 240 |
Uitgaven | 71 992 | 3 118 | 75 110 | – 49 | – 258 | – 240 | – 240 |
Programma-uitgaven | |||||||
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid | 558 | – 18 | 540 | – 18 | – 18 | ||
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid | 32 113 | 2 958 | 35 071 | ||||
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid | 780 | 10 | 790 | ||||
Apparaatsuitgaven | 38 541 | 168 | 38 709 | – 31 | – 240 | – 240 | – 240 |
Ontvangsten | 3 527 | – | 3 527 | – | – | – | – |
Toelichting
De interdepartementale mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast wordt voor de juiste artikelbelasting € 42.000 van het project ONS gerealloceerd van de operationele doelstelling Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid naar het apparaatsbudget van AZ.