Opbouw uitgaven (EUR 1 000) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 77 293 | 76 853 | 76 478 | 76 478 | 76 478 | ||||
mutatie Nota van Wijziging 2010 | |||||||||
mutatie amendement 2010 | |||||||||
mutatie 1e suppletore begroting 2010 | – 1 885 | – 3 686 | – 3 922 | – 3 916 | – 3 916 | ||||
nieuwe mutaties 2010 | 200 | 200 | 300 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 97 146 | 84 502 | 75 842 | 75 608 | 73 367 | 72 856 | 72 562 | 72 562 | 72 562 |
Opbouw ontvangsten (EUR 1 000) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||||
mutatie Nota van Wijziging 2010 | |||||||||
mutatie amendement 2010 | |||||||||
mutatie 1e suppletore begroting 2010 | |||||||||
nieuwe mutaties 2010 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 759 | 701 | 700 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Toelichting artikel 8
Geen nieuwe mutaties.