Geintegreerde contractvormen (12.04) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Gevolgen MIRT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget | Oplevering | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
Uitgaven | 354 | 0 | 22 | 376 | 56 | 344 | 364 | 0 | |||
1 | Aflossing tunnels | 52 | 4 | 56 | |||||||
2 | A10 2e Coentunnel | 160 | – 56 | 104 | 2013 | ||||||
3 | A12 Lunetten Veenendaal | 122 | – 13 | 109 | |||||||
4 | A15 Maasvlakte Vaanplein | 0 | 195 | 195 | 56 | 344 | 364 | ||||
5 | A59 Rosmalen-Geffen, PPS | 14 | – 107 | – 93 | |||||||
N31 Leeuwarden-Drachten | 6 | – 1 | 5 | ||||||||
Afronding | 0 | 0 |
-
1. De aflossing is gebaseerd op het aantal voertuigen dat door de tunnel rijd. In 2011 was dit aantal minder dan verwacht, waardoor de in dat jaar niet bestede gelden kunnen worden toegevoegd aan het budget voor 2012.
-
2. Om stagnatie te voorkomen is de aannemer vorig jaar tijdelijk een eenmalige betaling ter beschikking gesteld vooruitlopend op te verrekenen meerkosten. Kasmatig is dit vooralsnog ten laste gebracht van het budget 2012.
-
3. Het project is afgesplitst van het ZSM-programma en als DBFM-project (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) als zelfstandig MIRT-project in de Ontwerpbegroting 2012 opgenomen. Bij de conversie naar het geïntegreerde contractartikel is een te laag budget overgeboekt dat na verwerking van deze mutatie is gecorrigeerd.
-
4. Het beschikbare budget bij dit project is met ingang van dit jaar meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).
-
5. Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen om de jaarlijkse betaling voor het PPS contract A59 versneld en in één bedrag in 2011 te betalen. Het gaat om een bedrag van ca. € 107 mln.