Art. | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e suppletoire begroting (2) | Stand 1e suppletoire begroting (3) = (1+2) | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 39.933 | 222 | 40.155 | 287 | 289 | 305 | 305 | |
Uitgaven | 39.933 | 222 | 40.155 | 287 | 289 | 305 | 305 | |
1 | Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis | 7.277 | 180 | 7.457 | 270 | 270 | 270 | 270 |
2 | Functionele uitgaven van de Koning | 26.995 | 30 | 27.025 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 5.661 | 12 | 5.673 | – 13 | – 11 | 5 | 5 |
Ontvangsten | nihil | 418 | 418 | – | – | – | – | |
1 | Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis | nihil | – | – | – | – | – | – |
2 | Functionele uitgaven van de Koning | nihil | 293 | 293 | – | – | – | – |
3 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | nihil | 125 | 125 | – | – | – | – |
Toelichting
De uitgavenmutaties op artikel 1 voorzien in de meerjarige aanpassing van de grondwettelijke uitkeringen voor de Koning, de echtgenote van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap, krachtens de in 2008 geactualiseerde Wet financieel statuut van het koninklijk huis. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 zijn toelicht in paragraaf 2.1. De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen het saldo van de bijdrage van het Kabinet van de Koning aan rijksbrede contracten met betrekking tot vakliteratuur en abonnementen en de in 2013 toegekende loonbijstelling.