2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 | 2 372 | 2 376 | 2 323 | 2 323 | 2 304 | ||
Mutatie eerste suppletoire begroting 2012 | 24 | ||||||
Nieuwe mutaties: | |||||||
1. Extrapolatie | 2 287 | ||||||
2. Loon- en prijsbijstelling | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Stand ontwerpbegroting 2013 | 2 390 | 2 422 | 2 402 | 2 348 | 2 348 | 2 329 | 2 312 |
Toelichting:
Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 | 2 372 | 2 376 | 2 323 | 2 323 | 2 304 | ||
Mutatie eerste suppletoire begroting 2012 | 24 | ||||||
Nieuwe mutaties: | |||||||
1. Extrapolatie | 2 287 | ||||||
2. Loon- en prijsbijstelling | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Stand ontwerpbegroting 2013 | 2 390 | 2 422 | 2 402 | 2 348 | 2 348 | 2 329 | 2 312 |
Toelichting:
Dit betreft de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin.