Exploitatie
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 19.848 | 0 | 19.848 | |
Omzet overige departementen | 1.260.841 | 0 | – 41.000 | 1.219.841 |
Omzet derden | 13.938 | 0 | 13.938 | |
Rentebaten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 |
Overige baten | 9.797 | 0 | 15.000 | 24.797 |
Totaal baten | 1.304.424 | 0 | – 17.500 | 1.286.924 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten (netto) | 67.174 | 0 | 67.174 | |
Huren | 242.365 | 0 | 242.365 | |
Rentelasten | 255.181 | 0 | – 56.000 | 199.181 |
Afschrijvingskosten | 314.831 | 0 | – 5.000 | 309.831 |
Onderhoud | 145.298 | 0 | – 5.000 | 140.298 |
Dotaties voorzieningen | 18.080 | 0 | 20.000 | 38.080 |
Belastingen en heffingen | 21.647 | 0 | 21.647 | |
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 80.023 | 0 | – 25.000 | 55.023 |
Overige producten | ||||
Services | 36.865 | 0 | 5.000 | 41.865 |
Adviezen | 4.495 | 0 | 4.495 | |
Beleidsondersteuning | 6.188 | 0 | 6.188 | |
PPS lasten | 53.900 | 0 | 53.900 | |
Overige lasten | 12.726 | 15.000 | 27.726 | |
Totaal lasten | 1.258.773 | 0 | – 51.000 | 1.207.773 |
Saldo van baten en lasten | 45.651 | 0 | 33.500 | 79.151 |
Opbrengsten overige departementen.
Deze post wordt met name verlaagd vanwege de mutatie op de lastenpost «investeringen buiten gebruiksvergoeding» en de daling op de rentelasten.
Overige baten
Er worden meer onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid voorzien.
Vrijval voorzieningen.
De afgelopen jaren zijn een grote dotaties gedaan aan de voorziening herstelonderhoud. Bij een aantal projecten heeft de klant ingestemd de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Hierdoor is de voorziening niet langer benodigd.
Rentelasten
Mede als gevolg van lagere investeringen in 2014 en herfinanciering van een substantieel deel van de leningen worden lagere rentelasten voorzien.
Dotaties voorzieningen
Dit betreft het saldo van de dotatie aan de voorziening voor de renovatie voor Huis ten Bosch, zoals al in de ontwerpbegroting 2015 aangekondigd.
Investeringen buiten gebruiksvergoeding.
Mede in het licht van de voorbereidingen voor de uitvoering van de masterplannen huisvesting geven de departementen minder opdrachten aan de Rgd voor kleinere investeringen.
Overige lasten
Dit betreft mede hogere onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid (zie ook de overige baten) en daarnaast voorziene boekwaardecorrecties en projectresultaten.
Kasstroomoverzicht
(-1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 263.701 | 0 | – 135.238 | 128.463 |
2. | Totaal operationele kasstroom | 363.043 | 0 | 0 | 363.043 |
Totaal investeringen (-/-) | – 425.000 | 0 | 230.000 | – 195.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 129.550 | 0 | 0 | 129.550 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | – 295.450 | 0 | 230.000 | – 65.450 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | – 392.120 | 0 | 0 | – 392.120 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 425.000 | 0 | – 230.000 | 195.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 32.880 | 0 | – 230.000 | – 197.120 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4) | 364.174 | 0 | – 135.238 | 228.936 |
Leenfaciliteit
Er zijn ook in 2014 minder investeringsmiddelen nodig, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten tot uitvoering te laten komen. Het gaat met name om de projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma waarvoor het RVB zelf opdrachtgever is. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.