Art.nr. | 2015 | |
---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2015 | 261.908 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting | 131.041 | |
Nieuwe mutaties: | – 3.000 | |
Kustwacht wisselkoers tegenvaller | 1 | 2.500 |
Overheveling naar Kustwacht voor wisselkoersproblematiek | 2 | – 2.000 |
Overboeking naar BES-fonds voor wisselkoersproblematiek | 2 | – 3.500 |
Overige mutaties | 594 | |
Stand 2e suppletoire 2015 | 390.543 |
Art.nr. | 2015 | |
---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2015 | 39.475 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting | 9.100 | |
Nieuwe mutaties: | 500 | |
Kustwacht wisselkoers meevaller | 500 | |
Overige mutaties | 0 | |
Stand 2e suppletoire 2015 | 49.075 |
Toelichting
Kustwacht
Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5 mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.
BES-fonds
Van de beschikbare ruimte wordt € 3,5 mln. overgeheveld naar het BES-fonds voor wisselkoersproblematiek.