Overzicht subsidies
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW.
Binnen deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.
Definitie subsidie
In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):
«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».
Artikel | Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Aantal verle-ningen 2013 | Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (jaartal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6 | 2018 | nnb 1 | ||
2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2011 | |
2 | 0 | 117.750 | 214.250 | 190.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | – | 2016 | 2015 | |
2 | 0 | 800 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | 2018 | |
4 | 12.267 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2016 | ||
5 | 500 | 5.500 | 15.500 | 15.500 | 5.000 | 0 | 0 | 1 | – | 2016 | 2016 | |
7 | Versterking vaardigheden 3 | 0 | 1 | 5.901 | 3.344 | 4.160 | 0 | 0 | – | – | nnb | 2018 |
13 | Subsidiëring overleg minderheden | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 2015 | 2013 |
13 | 5.529 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 2015 | 2014 | |
98 | 275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | – | 2013 | |
TOTAAL | 19.456 | 137.656 | 253.824 | 222.444 | 77.460 | 300 | 300 | 64 |
Voor het einde van het jaar zal de regeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen voorzien worden van een einddatum
Artikel | Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Aantal verleningen 2013 | Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (zie toelichting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbeidsmarkt | 1.721 | 2.715 | 4.740 | 4.739 | 4.739 | 5.739 | 4.739 | 2019 | |||
subsidies algemeen | 1.212 | 2.715 | 4.740 | 4.739 | 4.739 | 5.739 | 4.739 | 7 | ||||
duurzame inzetbaarheid | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid | 9.171 | 2.409 | 1.988 | 332 | 262 | 0 | 0 | nvt | 2018 | ||
subsidies algemeen | 4.408 | 2.121 | 1.950 | 332 | 262 | 0 | 0 | 25 | ||||
bevorderen arbeidsparticipatie | 790 | 211 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
armoede en schuldhulpverlening | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
onderhoud en doorontwikkeling WWB | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
re-integratie BES | 20 | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
SBCM | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
sociale werkvoorziening | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kinderopvang | 1.864 | 4.893 | 4.677 | 3.482 | 7.699 | 7.559 | 7.559 | 8 | nvt | 2015 | |
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 8.692 | 8.836 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 1.532 | 1.532 | nvt | 2016 | ||
opbouw kennisfunctie integratie | 5.795 | 5.730 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 0 | 0 | 1 | ||||
vluchtelingenwerk | 1.030 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1 | ||||
overig | 1.867 | 2.074 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 500 | 500 | 5 | ||||
TOTAAL | 21.448 | 18.853 | 17.295 | 14.443 | 18.590 | 14.830 | 13.830 | 51 |
Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel B.6.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting komt het gehele beleidsterrein van het artikel aan de orde. Bij het bepalen van de onderwerpen van de komende beleidsdoorlichtingen zal het subsidie instrument worden meegenomen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Artikel 2 is gevormd uit diverse andere artikelen. Dit houdt in dat er nog geen beleidsdoorlichting van artikel 2 is geweest. Omdat artikel 7 Kinderopvang (2011) en Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (2013) pas sinds kort op de begroting van SZW staan, heeft hier nog niet eerder een beleidsdoorlichting plaatsgevonden. Tabel B.6.2 geeft een overzicht van de in de begroting 2015 onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn.