Beleidsartikel 1 Raad van State
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 54.031 | 57.038 | 3.427 | – 2.700 | 57.765 |
Uitgaven: | 54.031 | 57.038 | 3.427 | – 2.700 | 57.765 | |
1.1 | Advisering | 6.819 | 6.819 | 249 | 0 | 7.068 |
1.2 | Bestuursrechtspraak | 47.212 | 50.219 | 3.178 | – 2.700 | 50.697 |
Ontvangsten: | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 |
Toelichting
Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak
Bijstelling Hoger Beroep Vreemdelingenzaken
De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 6.350. Deze prognose leidt tot een verlaging van de uitgavenraming met € 1,2 mln.
Programma KEI
De Raad van State werkt nauw samen met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Rechtspraak, de Hoge Raad en het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde de digitalisering van de procesgang gelijk op te laten lopen. De rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad ontwikkelen in dat kader een digitale koppeling tussen hun organisaties, de zogenaamde Digitale Dossier Overdracht, om de uitwisseling van digitale informatie mogelijk te maken. Een deel van het project ter grootte van € 1 mln. is uitgesteld naar 2017.
Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 28.204 | 28.476 | 812 | – 466 | 28.822 |
Uitgaven: | 28.204 | 28.476 | 812 | – 466 | 28.822 | |
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 28.204 | 28.476 | 812 | – 466 | 28.822 |
Ontvangsten: | 1.217 | 1.217 | 0 | 0 | 1.217 |
Toelichting
Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering
Transitiekosten
Voor de financiering van de transitiekosten van de reorganisatie van de Rekenkamer wordt € 0,6 mln. middelen doorgeschoven naar 2017.
Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 15.204 | 14.948 | 349 | 853 | 16.150 |
Uitgaven: | 15.204 | 14.948 | 349 | 853 | 16.150 | |
3.1 | Reguliere klachten | 13.031 | 12.775 | 349 | 753 | 13.877 |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 2.173 | 2.173 | 0 | 100 | 2.273 |
Ontvangsten: | 2.189 | 2.189 | 0 | 582 | 2.771 |
Toelichting
Artikel 3.1 Regulier klachten, artikel 3.2 Klachten van lagere overheden en artikel ontvangsten
Desalderingen
Dit betreft diverse desalderingen voor in totaal € 0,6 mln., voor subsidies buitenland, adviespunt klokkenluiders en klachtenbehandeling voor provincies, waterschappen en gemeenten.
Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 5.421 | 5.909 | 245 | – 1.020 | 5.134 |
Uitgaven: | 5.421 | 5.909 | 245 | – 1.020 | 5.134 | |
4.1 | Apparaat | 3.811 | 4.399 | 105 | – 1.020 | 3.484 |
4.2 | Decoraties | 1.605 | 1.505 | 140 | 0 | 1.645 |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ontvangsten: | 29 | 29 | 130 | 0 | 159 |
Toelichting
Artikel 4.1 Apparaat
Automatiseringssysteem LINT
Als gevolg van een langere doorlooptijd van de Europese aanbesteding is het contract voor de bouw van het nieuwe systeem LINT in 2016 later ondertekend dan gepland. Hierdoor vindt er een kasschuif van € 1 mln. plaats voor een deel van de kosten voor het nieuwe systeem.
Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 1.776 | 2.178 | 45 | 0 | 2.223 |
Uitgaven: | 1.776 | 2.178 | 45 | 0 | 2.223 | |
6.1 | Apparaat | 1.776 | 2.178 | 45 | 0 | 2.223 |
Ontvangsten: | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 2.708 | 3.211 | 62 | 0 | 3.273 |
Uitgaven: | 2.708 | 3.211 | 62 | 0 | 3.273 | |
7.1 | Kabinet Gouverneur Curaçao | 2.708 | 3.211 | 62 | 0 | 3.273 |
Ontvangsten: | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten
Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 1.958 | 2.371 | 44 | 0 | 2.415 |
Uitgaven: | 1.958 | 2.371 | 44 | 0 | 2.415 | |
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 1.958 | 2.371 | 44 | 0 | 2.415 |
Ontvangsten: | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |