Beleidsartikel 1 Raad van State
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 59.314 | 0 | 59.314 | – 1.298 | 58.016 | – 3.238 | – 3.570 | – 3.570 | – 3.570 |
Uitgaven: | 59.314 | 0 | 59.314 | – 1.298 | 58.016 | – 3.238 | – 3.570 | – 3.570 | – 3.570 | |
1.1 | Advisering | 5.723 | 0 | 5.723 | 0 | 5.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Bestuursrechtspraak | 32.264 | 0 | 32.264 | – 1.298 | 30.966 | – 3.238 | – 3.570 | – 3.570 | – 3.570 |
1.4 | Raad van State gemeenschappijke diensten | 21.327 | 0 | 21.327 | 0 | 21.327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak
Hoger Beroep Vreemdelingenzaken
De instroomraming in het Hoger Beroep Vreemdelingen is naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een verlaging van € 2,8 mln. van de uitgavenraming voor de Raad van State voor 2017 aflopend tot € 3,5 mln. in 2022.
Programma KEI
De Raad van State werkt nauw samen met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) Rechtspraak, de Hoge Raad en het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde de digitalisering van de procesgang gelijk op te laten lopen. De rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad ontwikkelen in dat kader een digitale koppeling tussen hun organisaties, de zogenaamde Digitale Dossier Overdracht, om de uitwisseling van digitale informatie mogelijk te maken. Een deel van het project ter grootte van € 1 mln. is uitgesteld van 2016 naar 2017.
Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr | Verplichtingen: | 28.047 | 0 | 28.047 | 1.332 | 29.379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 28.047 | 0 | 28.047 | 1.332 | 29.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 28.047 | 0 | 28.047 | 1.332 | 29.379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering
Reorganisatie
In aanvulling op het budget van de Algemene Rekenkamer zijn er extra middelen € 0,5 mln. voor 2017 toegekend voor de reorganisatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inhoudelijke visie 2016–2020 waarmee onder meer geïnvesteerd wordt in wendbaarheid, zakelijkheid en kwaliteit.
Transitiekosten
Voor de financiering van de transitiekosten van de reorganisatie bij de Algemene Rekenkamer is bij 2e suppletoire begroting 2016 € 0,6 mln. naar 2017 doorgeschoven.
Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 15.230 | 0 | 15.230 | 1.352 | 16.582 | 850 | 200 | 200 | 200 |
Uitgaven: | 15.230 | 0 | 15.230 | 1.352 | 16.582 | 850 | 200 | 200 | 200 | |
3.1 | Reguliere klachten | 13.057 | 0 | 13.057 | 1.352 | 14.409 | 850 | 200 | 200 | 200 |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Artikel 3.1 Reguliere klachten
APPA oud ambtsdragers
De ramingen van de uitkeringen op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) zijn in lijn gebracht met de actuele prognoses van uitkeringen aan oud-ambtsdragers.
Hiervoor is er structureel € 0,2 mln. aan het budget toegevoegd.
Transitiekosten
In aanvulling op het budget van de Nationale ombudsman is er voor 2017 € 0,8 mln. en 2018 € 0,4 mln. extra middelen beschikbaar gesteld om een ingrijpende transitie binnen de organisatie te bewerkstelligen. Deze transitie is nodig om zowel de benodigde kwaliteitsverbetering als de taakstellingen te kunnen realiseren.
Nieuwe taken privacy en informatiebeveiliging
Aan de Ombudsman worden in toenemende mate eisen gesteld op het terrein van de informatiebeveiliging en privacybescherming. Om hier aan te kunnen voldoen zijn er voor 2017 € 0,3 mln. en 2018 € 0,3 mln. extra middelen beschikbaar gesteld.
Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 4.671 | 0 | 4.671 | 1.004 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 4.671 | 0 | 4.671 | 1.004 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 | Apparaat | 3.151 | 0 | 3.151 | 1.004 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Decoraties | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Artikel 4.1 Apparaat
Systeem LINT
Als gevolg van een langere doorlooptijd van de Europese aanbesteding is het contract voor de bouw van het nieuwe systeem LINT in 2016 later ondertekend dan gepland. Hierdoor vindt er een kasschuif naar 2017 plaats van € 1 mln. voor een deel van de kosten voor het nieuwe systeem.
Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 2.183 | 0 | 2.183 | 18 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 2.183 | 0 | 2.183 | 18 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Apparaat | 2.183 | 0 | 2.183 | 18 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 3.213 | 0 | 3.213 | 27 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 3.213 | 0 | 3.213 | 27 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 | Kabinet Gouverneur Curaçao | 3.213 | 0 | 3.213 | 27 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten
Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 2.358 | 0 | 2.358 | 20 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 2.358 | 0 | 2.358 | 20 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 2.358 | 0 | 2.358 | 20 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |