In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten». Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.
Begrotingsartikel | Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Aantal verleningen jaar 2015 | Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (regeling) (jaartal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar bestuur en democratie | ||||||||||||
1.1 | 3.175 | 3.211 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
1.1 | 471 | 423 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 1 | 2016 | 2017 | ||
1.1 | Universiteit voor Humanistiek | 15 | 2018 | 2015 incidentele subsidieverstrekking | ||||||||
1.1 | VNG | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2018 | 2015 incidentele subsidieverstrekking |
1.1 | VNG Ondersteuning gemeenten OTAV | 0 | 1.123 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
1.1 | COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten | 32 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | – | 2020 | 2021 |
1.1 | Diverse subsidies BVO | 290 | 100 | 0 | – | – | 2015 incidentele subsidieverstrekking | |||||
1.2 | 16.653 | 18.417 | 17.267 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 14.667 | 11 | – | zie toelichting1 | 2017 | |
Dienstverlenende en innovatieve overheid | ||||||||||||
6.1 | Vermindering regeldruk en adm. Lasten | 190 | 2015 | – | 2015 incidentele subsidieverstrekking | |||||||
6.2 | (door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 741 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2020 | incidentele subsidieverstrekking | |
6.4 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
6.4 | 4.188 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
6.4 | Programma Burgerschap2 | 552 | 1 | – | 2017 | incidentele subsidieverstrekking | ||||||
Arbeidszaken overheid | – | |||||||||||
7.1 | 290 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
7.1 | 1.431 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
7.1 | 1.550 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1 | – | 2019 | 2020 | |
7.1 | Veilige Publieke Taak (VPT) | 729 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1 | – | 2020 | 2021 | |
7.1 | NGB-orientatieprogramma2 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Subsidie vereniging Raadsleden2 | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Vereniging Wethouders – professionalisering2 | 659 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Vereniging Griffiers | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Programma Samenspel Lokale Democratie | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking | |
7.1 | ACOM3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Stichting Jonge Ambtenaren3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | NL Kennisland3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Vereniging voor overheidsmanagement2 | 115 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 | – | 2018 | 2014 |
7.1 | Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)3 | 1.151 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2019 | Deze subsidie maakt onderdeel uit van de CAOPsubsidieregeling |
7.1 | Expertgroep klokkenluiders3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2018 | 2015 |
7.1 | Subsidie A&O | 224 | 55 | 210 | 440 | 190 | 240 | 40 | 3 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Stichting M (Meld misdaad anoniem)2 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1 | – | 2020 | 2021 | |
7.1 | European Institute for Public Administration3 | 90 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking |
7.1 | Doelmatigheid Publieke Sector | 28 | 28 | 28 | 1 | – | 2018 | incidentele subsidieverstrekking | ||||
Algemeen | – | |||||||||||
12.1 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2016 | 2017 | |
12.1 | Subsidie CZW2 | 366 | 260 | 260 | 373 | 373 | 373 | 373 | – | – | incidentele subsidieverstrekking |
–) evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden