Nr. hoofdstuk | Ministerie | Artikel | Onderdeel | Doelstelling |
---|---|---|---|---|
Inburgering | ||||
XV | SZW | 13 | – | Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen. |
Arbeid en werkgelegenheid | ||||
VI | VenJ | 31 | 31.2 | Overheid als werkgever. |
VII | BZK | 7 | 7.1 | Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties. |
XVIII | WR | 3 | 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst. |
Jeugd (en veiligheid) | ||||
XV | SZW | 13 | – | Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan. |
Emancipatie | ||||
VIII | OCW | 25 | – | Het versterken van maatschappelijke zelfredzaamheid van bi-culturele LHBT’s en bijdragen aan de sociale acceptatie op grond van seksuele oriëntatie en/of gender-identiteit in bi-culturele kringen. |
Participatie | ||||
VII | BZK | 7 | 7.2 | Uitvoeren van pensioenregelingen voor (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalig overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen. |
XV | SZW | 13 | – | Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan. |
XVIII | WR | 1 | 1.1 | Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben. |
Toelichting
In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn doelstellingen opgenomen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen, waarbij expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor. Het overzicht is ingedeeld naar een aantal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Emancipatie en Participatie.
Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:
-
• Begrotingshoofdstuk;
-
• Ministerie;
-
• Nummer artikel;
-
• Onderdeel artikel (indien in de desbetreffende begroting nader uitgesplitst);
-
• Omschrijving doelstelling waar de maatregel deel van uitmaakt.
De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van SZW worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindspersonen van andere departementen.