Begrotingsartikel | Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (regeling) (jaartal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar bestuur en democratie | |||||||||||
1.1 | 3.511 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 2018 | |||
1.1 | 517 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 2021 | 2022 | ||
1.1 | VNG 1) | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | Incidentele subsidieverstrekking |
1.1 | VNG Ondersteuning gemeenten OTAV 1) | 1.123 | 1.815 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | Incidentele subsidieverstrekking |
1.1 | COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | – | 2020 | 2021 |
1.1 | Subsidie B&F | 741 | 1.101 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | – | 2018 | 2022 |
1.2 | 17.330 | 17.570 | 17.524 | 14.924 | 14.924 | 14.924 | 14.924 | wordt momenteel geëvalueerd | 2017 | 2017 | |
Dienstverlenende en innovatieve overheid | |||||||||||
6.2 | (door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen 1) | 282 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 2020 | 2022 |
Burgerschap | |||||||||||
6.4 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 2021 | 2022 | ||
6.4 | 4.238 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | 2021 | 2022 | ||
6.4 | Programma Burgerschap 3) | 252 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2017 | Incidentele subsidieverstrekking |
Arbeidszaken overheid | |||||||||||
7.1 | 310 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 2017 | 2018 | ||
7.1 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 2017 | 2018 | ||
7.1 | 2.800 | 1.438 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | – | 2019 | 2020 | |
7.1 | Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers | 250 | – | 2019 | Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP | ||||||
7.1 | Stichting Jonge Ambtenaren 1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | Incidentele subsidieverstrekking, vanaf 2018 onderdeel van subsidie A&O |
7.1 | Vereniging voor overheidsmanagement 3) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 2018 | Jaarlijkse subsidieverstrekking |
7.1 | Expertgroep klokkenluiders | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | ||
7.1 | Stichting M (Meld misdaad anoniem) 3) | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2018 | Incidentele subsidieverstrekking, vanaf 2018 onderdeel van subsidie A&O |
7.1 | Subsidie A&O 1) | 100 | 393 | 356 | 306 | 156 | 156 | 156 | – | 2018 | Jaarlijkse subsidieverstrekking |
7.1 | 197 | 285 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | – | 2020 | 2021 | |
7.1 | 1.011 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | – | 2020 | 2020 | |
7.1 | Zorg voor politieke ambtsdragers 3) | 1.198 | 1.976 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 | – | 2018 | 2021 |
7.1 | Subsidie D&B 1) | 0 | 132 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1.082 | 2018 | Incidentele subsidieverstrekking | |
Algemeen | |||||||||||
12.1 | 173 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wordt momenteel geëvalueerd | 2017 | 2017 | |
12.1 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | – | 2019 | 2020 | |
12.1 | Subsidie SGC 3) | 139 | 86 | 178 | 178 | 179 | 178 | 178 | – | Incidentele subsidieverstrekking |
Toelichting:
–) Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.
-
1) Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.
-
2) Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet wordt momenteel geëvalueerd.
-
3) Het subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geëvalueerd.