Bedragen x € 1.000 | Bijdrage moederdepartement (EZ) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 17.939 | 64 | 22.421 | 300 | 40.724 |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 204.337 | 33.896 | 108 | 238.341 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 151.705 | 84.491 | 100.343 | 12.300 | 348.839 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 315.741 | 120.015 | 28.504 | 2.710 | 466.970 |
Totaal | 689.722 | 238.466 | 151.376 | 15.310 | 1.094.874 |
Bedragen x € 1.000 | Raming Ontwerpbegroting 2018 |
---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 17.417 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 11.844 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 2.873 |
beschikbare ruimte voor frequentie (art. 1) | 2.700 |
Dienst ICT (DICTU) | 204.337 |
art. 40 Apparaat | 42.874 |
Bijdrage agentschappen en diensten | 161.463 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 151.633 |
art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening | 703 |
art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 161.858 |
art. 8 Natuur en biodiversiteit | 9.413 |
af: BTW-compensatie | – 6.444 |
af: Bijzondere baten | – 13.897 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 318.043 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 11.188 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 90.989 |
art. 3 Toekomstfonds | 6.794 |
art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening | 46.968 |
art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 137.337 |
art. 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.228 |
art. 8 Natuur en biodiversiteit | 17.871 |
art. 40 Apparaat | 5.668 |
Subtotaal | 691.430 |
af: Geraamde bijdragen agentschappen en diensten aan DICTU1 | – 161.463 |
Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen | 529.967 |
Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Het verschil bij RVO.nl van € 2,7 mln hangt samen met de bijzondere baten Invest-NL i.o.