Art. nr. | Naam artikel | Uitgaven (x € 1.000) | Juridisch verplichte uitgaven (x € 1.000) | Juridisch verplichte uitgaven (%) | Niet-juridisch verplichte uitgaven (x € 1.000) | Niet-juridisch verplichte uitgaven (%) | Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven (x € 1.000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbeidsmarkt | 509.873 | 502.428 | 98,5 | 7.445 | 1,5 | Subsidies (1.372) en Opdrachten (6.072) |
2 | Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 6.810.888 | 6.795.702 | 99,8 | 15.186 | 0,2 | Opdrachten (15.186) |
3 | Arbeidsongeschiktheid | 824 | 824 | 100 | 0 | 0,0 | |
4 | Jonggehandicapten | 3.298.349 | 3.298.349 | 100 | 0 | 0,0 | |
5 | Werkloosheid | 156.490 | 155.990 | 99,7 | 501 | 0,3 | Opdrachten (501) |
6 | Ziekte en zwangerschap | 8.118 | 8.118 | 100 | 0 | 0,0 | |
7 | Kinderopvang | 2.831.198 | 2.799.289 | 98,9 | 31.909 | 1,1 | Subsidies (460), Opdrachten (585) en Bijdragen aan agentschappen (30.865) |
8 | Oudedagsvoorziening | 24.447 | 24.447 | 100 | 0 | 0,0 | |
9 | Nabestaanden | 1.348 | 1.348 | 100 | 0 | 0,0 | |
10 | Tegemoetkoming ouders | 5.599.200 | 5.599.200 | 100 | 0 | 0,0 | |
11 | Uitvoering | 468.574 | 468.574 | 100 | 0 | 0,0 | |
12 | Rijksbijdragen | 11.668.318 | 11.668.318 | 100 | 0 | 0,0 | |
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 317.108 | 310.075 | 97,8 | 7.033 | 2,2 | Subsidies (4.193) en Opdrachten (2.840) |
Totaal niet-juridisch verplichte uitgaven | 62.074 |
Toelichting
De uitgaven op de beleidsartikelen van SZW zijn voor 99,8% juridisch verplicht. Dit komt doordat een groot deel van de SZW-begrotingsuitgaven voortvloeien uit door het parlement aanvaarde afzonderlijke wetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inkomensoverdrachten uit hoofde van de Participatiewet, de Wajong en de Kinderopvangtoeslag, maar ook voor de rijksbijdragen en de tegemoetkomingen voor ouders. Een wijziging in deze uitgaven vereist een wijziging van de desbetreffende wetten. Deze uitgaven kunnen dus niet worden aangepast door een wijziging van de begroting van SZW.
Naar verwachting is een beperkt deel van de begroting van SZW per 1 januari 2018 niet juridisch verplicht. Het betreft enkele subsidies en opdrachten, en bijdragen aan agentschappen in het kader van kinderopvang. In veel gevallen liggen er wel bestuurlijke afspraken aan deze voorgenomen uitgaven ten grondslag. De niet-juridisch verplichte uitgaven zijn dan ook niet te beschouwen als middelen die zonder meer vrijelijk beschikbaar zijn voor alternatieve aanwending. Op de totale begroting van SZW gaat het om een bedrag van € 62,1 miljoen aan nog niet juridisch verplichte uitgaven.
Dit alles heeft alleen betrekking op de begrotingsgefinancierde uitgaven. Premiegefinancierde uitgaven, die ook in de begroting van SZW worden toegelicht, kunnen niet worden aangepast middels een wijziging van de begroting. Premie-uitgaven vallen immers niet onder het budgetrecht van de Staten-Generaal. De premiegefinancierde uitgaven, zoals aan de AOW, WW en WIA, zijn overigens ook veelal juridisch verplicht omdat deze voortvloeien uit een wet.