Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
Ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 12.464 | 0 | 12.464 | 0 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 12.464 | 0 | 12.464 | 0 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | Apparaat Eerste Kamer | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 3.789 | 0 | 3.789 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Verenigde vergadering | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement
Ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Schadeloosstelling | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 10.516 | 0 | 10.516 | 0 | 10.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
Ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 102.007 | 0 | 102.007 | 27.930 | 129.937 | 7.978 | 700 | 700 | 740 |
Uitgaven: | 102.007 | 0 | 102.007 | 27.930 | 129.937 | 7.978 | 700 | 700 | 740 | |
3.1 | Apparaat Tweede Kamer | 69.028 | 0 | 69.028 | 27.930 | 96.958 | 7.978 | 700 | 700 | 740 |
3.2 | Onderzoeksbudget | 2.271 | 0 | 2.271 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Drukwerk | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Fractiekosten | 26.455 | 0 | 26.455 | 0 | 26.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | Uitzending leden | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | Parlementaire enquetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | Bijdrage ProDemos | 1.979 | 0 | 1.979 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 3.966 | 0 | 3.966 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |