(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
omzet moederdepartement | 3.544 | 0 | ‒ 2.908 | 636 |
Omzet overige departementen | 4.433 | 0 | ‒ 1.277 | 3.156 |
Omzet derden | 42.703 | 0 | ‒ 3.889 | 38.814 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 50.680 | 0 | ‒ 8.074 | 42.606 |
Lasten | 0 | |||
Apparaatskosten | 43.425 | 0 | 3.561 | 46.986 |
Personele kosten | 26.099 | 0 | 321 | 26.420 |
waarvan eigen personeel | 22.223 | 0 | ‒ 570 | 21.653 |
waarvan inhuur externen | 3.552 | 0 | 1.215 | 4.767 |
waarvan overige personele kosten | 324 | 0 | ‒ 324 | 0 |
Materiële kosten | 17.326 | 0 | 3.240 | 20.566 |
waarvan apparaat ICT | 7.857 | 0 | 2.303 | 10.160 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 8.330 | 0 | 785 | 9.115 |
waarvan overige materiële kosten | 1.139 | 0 | 152 | 1.291 |
Programmakosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | |||
Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 43.425 | 0 | 3.561 | 46.986 |
Saldo van baten en lasten | 7.255 | 0 | ‒ 11.635 | ‒ 4.380 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 8.271 | 8.732 | 0 | 17.003 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 50.680 | ‒ 7.255 | 3.016 | 46.441 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 43.426 | ‒ 5.330 | ‒ 3.560 | ‒ 52.316 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 7.254 | ‒ 12.585 | ‒ 544 | ‒ 5.875 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 7.254 | 5.196 | 0 | ‒ 2.058 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 495 | 495 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 7.254 | 5.196 | 495 | ‒ 1.563 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 8.271 | 1.343 | ‒ 49 | 9.565 |
ToelichtingHet verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief resultaat over 2019 dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Er is een lagere omzet derden door lagere aantallen VOG-vrijwilligers en een lagere productie VOG. Daarnaast zijn er hogere personeelskosten door tijdelijke opvulling van de formatie en hogere ict kosten. Daarnaast heeft een eenmalige storting door het moederdepartement voor corona gerelateerde kosten plaatsgevonden.