Titel, onderwerp | Start | Afronding | |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
Beleidsdoorlichting versterking rechtsstaat | 2021 | 2022 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
Niet van toepassing | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
3. Overig onderzoek | |||
Niet van toepassing |
4.1 Aruba, Curaçao en Sint Maarten | Titel, onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur | 2022 | 2023 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
Niet van toepassing | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
3. Overig onderzoek | |||
Niet van toepassing | |||
4.2 Caribisch Nederland | |||
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur | 2022 | 2023 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
Niet van toepassing | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
3. Overig onderzoek | |||
Niet van toepassing |
Titel, onderwerp | Start | Afronding | |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen | 2022 | 2023 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
Niet van toepassing | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
3. Overig onderzoek | |||
Rijkswet financieel toezicht | 2020 | 2021 |
Titel, onderwerp | Start | Afronding | |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
Beleidsdoorlichting Wederopbouw | 2020 | 2021 | |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Evaluatie noodhulp en wederopbouw Sint Maarten | 2020 | 2020 | |
Evaluatie noodhulp en wederopbouw Saba en Sint Eustatius | 2020 | 2020 | |
2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
Niet van toepassing | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
Niet van toepassing | |||
3. Overig onderzoek | |||
Niet van toepassing |