In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht opgenomen van het evaluatie- en overig onderzoek dat is gekoppeld aan de begrotingsartikelen voor het Ministerie van VWS.
Daarnaast is VWS in 2018 de pilot Lerend evalueren gestart. Zie voor de toelichting hoofdstuk 2 van deze begroting. De evaluaties die worden uitgevoerd in het kader van de pilot zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen omdat hierbij een beleidsvraagstuk centraal staat en niet een begrotingsartikel, daardoor zijn de evaluaties niet een op een te koppelen aan een artikel van de begroting. Daardoor wordt 1a. Beleidsdoorlichtingen steeds minder gevuld.
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap | 2018 | 2019 |
Evaluatie tijdelijke regeling Publieke Gezondheid Caribisch Nederland | 2018 | 2019 | |
Evaluatie Embryowet | 2019 | 2020 | |
Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen | 2020 | 2021 | |
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding | 2020 | 2022 | |
Evaluatie programma Antibioticaresistentie | 2019 | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek | Kostenonderzoek abortusklinieken | 2018 | 2019 |
Monitoring en evaluatie preventie in het zorgstelsel | 2017 | 2021 |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Effectonderzoek campagne orgaandonatie | jaarlijks | jaarlijks |
Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting | 2020 | 2021 | |
Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven | 2020 | 2021 | |
Evaluatie effect financiering diverse informatiebronnen over geneesmiddelen ten behoeve van zorgprofessionals | 2019 | 2020 | |
Evaluatie subsidie stimulering competentie-ontwikkeling openbaar apotheker in de eerste lijn | 2019 | 2020 | |
Evaluatie transparantieregister zorg | 2019 | 2019 | |
Evaluatie integrale bekostiging geboortezorg | 2015 | 2019 | |
Evaluatie anonieme e-mental health | 2018 | 2019 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek | Monitor weefselketen | 2019 | 2020 |
Monitor zorggerelateerde schade | 2019 | 2023 | |
Monitor ambulantisering | 2015 | 2019 | |
Monitor Zvw/pgb 2019/2020 | 2019 | 2020 | |
Monitoren overstapseizoen 2018/2019 | 2018 | 2019 | |
Monitoren overstapseizoen 2019/2020 | 2019 | 2020 |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Evaluatie Deltaplan Dementie 2013–2019 | 2019 | 2019 |
Evaluatie experiment Domeinoverstijgend samenwerken | 2019 | 2022 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Toegang jeugdigen met een psychische stoornis tot de Wlz | 2019 | 2020 |
3. Overig onderzoek | Monitoring VN-verdrag Handicap door College voor de rechten van de Mens | Jaarlijks | Jaarlijks |
Monitor Besluit reële prijs Wmo 2015 | 2018 | 2020 | |
Monitoren woonvormen dementie | 2018 | 2020 | |
Monitor effecten abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015 | 2019 | 2022 |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 | 2016 | 2019 |
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Evaluatie artikel 36A Wet BIG Klinisch Technoloog | 2014 | 2018 |
Evaluatie experiment art. 36a Wet BIG BMH | 2018 | 2023 | |
Evaluatie artikel 36A Wet BIG Mondhygiënisten | 2018 | 2023 | |
Evaluatie Ziekenhuisarts | 2012 | 2018 | |
Evaluatie subsidieregeling Patiënten- en gehandicaptenorgansaties | 2022 | 2023 | |
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | Taakherschikking in de ouderenzorg 2016 | 2014 | 2018 |
3. Overig onderzoek | Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW) | 2014 | 2018 |
Monitor Zorgpact | 2016 | 2018 | |
Evaluatie PGO-support | 2021 | 2022 | |
De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM) o.a. Jaarlijks samenvattende rapportage, themarapporten en de Volksgezondheid toekomst verkenningen (VTV) | 2018 | 2018 | |
Kosten en opbrengsten van een stageplek in het ziekenhuis | 2019 | 2019 |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek | Monitoring kernindicatoren sport; digitale actualisatie via Vzinfo | Doorlopend | |
Monitoring Sportakkoord | 2018 | 2022 | |
Monitoring Buurtsportcoaches | doorlopend | 2022 |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek |
Artikelnummer | Titel/onderwerp | Start | Afronding |
---|---|---|---|
1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
1a. Beleidsdoorlichtingen | |||
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid | |||
2a. MKBA's | |||
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid | |||
3. Overig onderzoek |