(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
waarvan omzet moederdepartement | 331.900 | 168.000 | 499.900 |
waarvan omzet overige departementen | 87.200 | ‒ | 87.200 |
waarvan omzet derden | 34.700 | ‒ | 34.700 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 448.200 | 167.700 | 615.900 |
- Personele kosten | 193.400 | 75.900 | 269.300 |
waarvan eigen personeel | 167.600 | 36.700 | 204.300 |
waarvan inhuur externen | 18.700 | 39.200 | 57.900 |
waarvan overige personele kosten | 7.100 | ‒ | 7.100 |
- Materiële kosten | 254.800 | 91.800 | 346.600 |
waarvan apparaat ICT | 26.400 | ‒ | 26.400 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 5.400 | ‒ | 5.400 |
waarvan overige materiële kosten | 223.000 | 91.800 | 314.800 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 5.600 | 300 | 5.900 |
- Materieel | 5.600 | 300 | 5.900 |
waarvan apparaat ICT | 4.100 | 300 | 4.400 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.500 | ‒ | 1.500 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 29.205 | 180.498 | 209.703 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 453.800 | 378.000 | 831.800 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 441.900 | ‒ 528.000 | ‒ 969.900 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 11.900 | ‒ 150.000 | ‒ 138.100 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.600 | ‒ 2.000 | ‒ 7.600 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.600 | ‒ 2.000 | ‒ 7.600 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ | ‒ | ‒ |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 35.505 | 28.498 | 64.003 |
Toelichting
– Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
– De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
– De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.