Artikelnummer en naam | Titel, onderwerp | Type onderzoek | Start | Afronding | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex ante / MKBA | Monitoring | Ex post | Overig onderzoek | ||||
1.1 Bestuur en Regio | |||||||
Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen | x | 2019 | 2020 | ||||
x | 2020 | 2020 | |||||
Evaluatie Sociaal Domein | x | 2020 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie | x | 2022 | 2023 | ||||
1.2 Democratie | |||||||
Leefbaarometer | x | 2020 | 2020 | ||||
Monitor Integriteit en Veiligheid | x | 2020 | 2020 | ||||
x | 2020 | 2020 | |||||
x | 2020 | 2020 | |||||
Monitor Democratie in Actie | x | 2020 | 2021 | ||||
Evaluatie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming | x | 2020 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting Openbaar Bestuur en Democratie | x | 2022 | 2023 | ||||
2. Nationale veiligheid | |||||||
n.v.t. | |||||||
3.1 Woningmarkt | |||||||
Handvatten aanpak vocht- en schimmelproblematiek | x | 2019 | 2020 | ||||
Evaluatie huisvestingswet 2014 | x | 2019 | 2020 | ||||
Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning | x | 2020 | 2020 | ||||
Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 (o.a. tijdelijke huurcontracten) | x | 2020 | 2020 | ||||
Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling, o.a. vrijstelling kamerverhuur (2020-2020) | x | 2020 | 2020 | ||||
Subsidieregeling kennisoverdracht en experimenten wonen | x | 2020 | 2021 | ||||
Huisvestingsvoorziening (TRSHV) | x | 2020 | 2021 | ||||
Woondeals | x | 2020 | 2021 | ||||
Transformatiefaciliteit | x | 2020 | 2021 | ||||
Monitor tijdelijke contracten ogv de leegstandswet en BW | x | 2020 | 2021 | ||||
Handrijking prestatieafspraken | x | 2020 | 2021 | ||||
Onderzoek ondersteuning en versterking huurdersorganisaties | x | 2020 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting Woningmarkt | x | 2021 | 2022 | ||||
x | 2022 | 2023 | |||||
3.3 Woningbouw | |||||||
Woningbouwimpuls monitoring | x | 2020 | 2021 | ||||
4.1 Energietransitie en duurzaamheid | |||||||
Evaluatie aanvraag- en selectieproces 2020 | x | 2020 | 2020 | ||||
Warmtefonds/NEF | x | 2020 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting Energietransitie en duurzaamheid: Energieakkoord 2020 | x | 2020 | 2021 | ||||
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) | x | 2020 | 2021 | ||||
Monitor en evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) | x | x | 2020 | 2023 | |||
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | |||||||
Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | x | 2020 | 2021 | ||||
5.1 Ruimtelijke ordening | |||||||
Evaluatie sleutelprojecten | x | 2019 | 2020 | ||||
Quick Scan Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening | x | 2019 | 2020 | ||||
Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening | x | 2020 | 2020 | ||||
Gebruikersonderzoek basisregistraties | x | x | 2020 | 2020 | |||
Balans van de Leefomgeving (PBL) | x | 2020 | 2020 | ||||
Vastgoedmonitor | x | 2020 | 2020 | ||||
Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening | x | 2020 | 2021 | ||||
Monitor NOVI eerste concept | x | x | 2020 | 2021 | |||
5.2 Omgevingswet | |||||||
Beleidsdoorlichting Omgevingswet | x | 2020 | 2020 | ||||
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | |||||||
Beleidsdoorlichting overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | x | 2019 | 2020 | ||||
Evaluatie pilot Regie op Gegevens | x | 2020 | 2021 | ||||
6.5 Identiteitsstelsel | |||||||
x | 2018 | 2019 | |||||
Zelfevaluatie BRP | x | 2021 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting Identiteitsstelsel | x | 2024 | 2025 | ||||
6.6 Investeringspost Digitale Overheid | |||||||
Evaluatie investeringspost | x | 2021 | 2021 | ||||
Beleidsdoorlichting innovatieve digitale overheid | x | 2021 | 2021 | ||||
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | |||||||
Gateway Rijksinkoopstelsel | x | 2018 | 2018 | ||||
x | 2018 | 2019 | |||||
ADR-onderzoek Rijnstraat 8 | x | 2018 | 2019 | ||||
Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk) - evaluatie over 2015 ‒ 2019 | x | x | 2019 | 2019 | |||
x | x | 2019 | 2019 | ||||
Evaluatie DigiInkoop | x | 2019 | 2019 | ||||
ADR mid term review | x | 2019 | 2020 | ||||
Gateway review inzake de herijking/transitie categorieën inkoop | x | 2019 | 2020 | ||||
Onderzoek bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen | x | 2020 | 2020 | ||||
Onderzoek Functioneren Algemene Bestuursdienst | x | 2020 | 2020 | ||||
x | x | 2020 | 2020 | ||||
x | 2020 | 2020 | |||||
Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren | x | 2020 | 2020/2021 | ||||
Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agentschappen | 2020 | 2021 | |||||
Evaluatie subsidieregeling Stichting CAOP 2020 | x | 2021 | 2021 | ||||
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 | x | x | 2021 | 2021 | |||
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 | x | x | 2022 | 2022 | |||
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 | x | x | 2023 | 2023 | |||
Beleidsdoorlichting Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | x | x | 2023 | 2024 | |||
7.2 Pensioenen en uitkeringen | |||||||
Evaluatie bijdrage aan SAIP | x | 2022 | 2022 | ||||
9.1 Doelmatige rijkshuisvesting | |||||||
x | 2018 | 2018 | |||||
Evaluatie bijdrage energiebesparing Programma Groene Technologie | x | 2019 | 2020 | ||||
Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken | x | 2019 | 2020 | ||||
Evaluatie bijdrage monumenten | x | 2020 | 2020 | ||||
Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting (incl. artikel 9.2) | x | 2020 | 2021 | ||||
Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO | x | 2020 | 2021 | ||||
9.2 Beheer materiële activa | |||||||
Evaluatie zakelijke lasten | x | 2019 | 2020 | ||||
Evaluatie onderhoud- en beheerkosten | x | 2020 | 2020 | ||||
10. Groningen versterken en perspectief |