Bijdrage moederdepartement (EZK) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 31.665 | 4.654 | 24.116 | 0 | 60.435 |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 206.530 | 93.922 | 1.751 | 0 | 302.203 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 7.446 | 3.601 | 0 | 0 | 11.047 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 351.480 | 386.137 | 35.219 | 0 | 772.836 |
Totaal | 597.121 | 488.314 | 61.086 | 0 | 1.146.521 |
Raming Ontwerpbegroting 2021 | |
---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 31.234 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 25.883 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 531 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 4.820 |
Dienst ICT (DICTU) | 206.530 |
art. 40 Apparaat | 21.147 |
Bijdrage agentschappen | 185.383 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 7.194 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 7.194 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 351.480 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 11.232 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 105.068 |
art. 3 Toekomstfonds | 13.908 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 56.861 |
art. 5 Een veilig Groningen met perspectief | 152.877 |
art. 40 Apparaat | 11.534 |
Subtotaal | 596.438 |
af: Geraamde bijdrage agentschappen aan DICTU1 | ‒ 185.383 |
Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen | 411.055 |
Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B
Het verschil tussen de totale omzet moederdepartement en de totale geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen van per saldo € 0,7 mln is, gezien het bedrag, niet gespecificeerd.