Bijdrage moederdepartement (EZK) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 34.299 | 4.579 | 24.828 | 0 | 63.706 |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 212.582 | 105.725 | 1.855 | 0 | 320.162 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 8.543 | 4.756 | 0 | 0 | 13.299 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 413.763 | 394.382 | 33.292 | 0 | 841.437 |
Totaal | 669.187 | 509.442 | 59.975 | 0 | 1.238.604 |
Raming Ontwerpbegroting 2022 | |
---|---|
Agentschap Telecom (AT) | 35.470 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 30.824 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 543 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 4.103 |
Dienst ICT (DICTU) | 212.582 |
art. 40 Apparaat | 20.511 |
Bijdrage agentschappen | 192.071 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 7.536 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 7.536 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 413.688 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 10.375 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 92.135 |
art. 3 Toekomstfonds | 8.738 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 58.046 |
art. 5 Een veilig Groningen met perspectief | 237.631 |
art. 40 Apparaat | 6.763 |
Subtotaal | 669.276 |
af: Geraamde bijdrage agentschappen aan DICTU1 | ‒ 192.071 |
Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen | 477.205 |
Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B
Het verschil tussen de totale omzet moederdepartement en de totale geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen van per saldo € 0,09 mln is, gezien het bedrag, niet gespecificeerd.