In deze begroting 2022 is de eerste versie van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) van SZW opgenomen. De SEA is bij de begroting 2021 Rijksbreed geïntroduceerd en verankerd in de Rijksbegrotingsvoorschriften naar aanleiding van de Operatie Inzicht in Kwaliteit en vervangt de systematiek van de beleidsdoorlichtingen2. De SEA biedt de mogelijkheid om niet alleen per begrotingsartikel te evalueren, maar dit breder te doen voor een beleidsthema en te bezien wanneer dit strategisch handig is. Door middel van een duidelijke programmering van onderzoek en evaluatie in de SEA wordt inzichtelijk gemaakt waar de kennisbehoefte zit en wanneer welk evaluatiemateriaal verzameld moet worden. Dit moet leiden tot betere en meer bruikbare inzichten op belangrijke beleidsthema's, en zal ook in de verantwoording naar de Kamer leiden tot beter en meer bruikbaar inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.
Deze eerste versie van de SEA geeft een integraal overzicht van de geplande evaluaties voor de belangrijkste beleidsthema's bij SZW. Het thema Steun- en herstelbeleid corona bevat verwijzingen naar de interdepartementale evaluaties voor corona steun- en herstelmaatregelen. Deze evaluaties zijn eveneens opgenomen in de SEA van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de SEA van het Ministerie van Financiën.
Gezond, veilig en duurzaam werken
Titel/onderwerp | Type onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie Beleidsmaatregelen asbeststelsel | Evaluatie | 2023 ‒ 2024 | 1 |
Evaluatie Programma preventie beroepszieken | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 1 |
Tussenevaluatie Meerjarenprogramma Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) | Tussenevaluatie | 2021 ‒ 2022 | 1 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie SLIM-regeling | Evaluatie | 2021 ‒ 2025 | 1 |
Evaluatie Subsidieregeling STAP-budget | Evaluatie | 2024 ‒ 2027 | 1 |
Evaluatie Expeditie-regeling | Evaluatie | 2024 ‒ 2025 | 1 |
Evaluatie NL leert door1 | Evaluatie | 2023 | 1 |
Beschermd werken in een veranderd speelveld
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie Loonkostenvoordelen | Evaluatie | 2021 | 1 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) | Evaluatie | 2023 ‒ 2025 | 1 |
Nulmeting Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging | Nulmeting | 2021 ‒ 2022 | 1 |
Evaluatie Pilot Essentieel personeel startups | Tussenevaluatie en eindevaluatie | 2023 ‒ 2025 | 1 |
Monitoring en evaluatie Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn | Monitoring en evaluatie | 2021 ‒ 2023 | 1 |
Evaluatie Meldingsplicht Wet Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 1 |
Evaluatie Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) | Evaluatie | 2023 | 1 |
Evaluatie maatregelen uitvoering tewerkstellingsvergunning (TWV) Saba | Evaluatie | 2022 | 1 |
Werk en zorg combineren
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie Wet Invoering geboorteverlof (WIEG) | Effectevaluatie | 2019 ‒ 2022 | 6 |
Syntheseonderzoek Kinderopvang | Periodieke rapportage | 2020 ‒ 2023 | 7 |
Evaluatie Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) | Doeltreffendheids-onderzoek | 2020 ‒ 2023 | 7 |
Programma Kwaliteit kinderopvang | Overig onderzoek | 2017 ‒ 2022 | 7 |
Monitor Bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten | Monitoring | 2017 ‒ 2022 | 7 |
Experiment Meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk | Experiment | 2018 ‒ 2022 | 7 |
Landelijke kwaliteitsmonitor Kinderopvang | Monitoring | 2021 ‒ 2025 | 7 |
Kostprijsonderzoek Kinderopvang Caribisch Nederland | Kostprijsonderzoek | 2020 ‒ 2022 | 7 |
Syntheseonderzoek Tegemoetkoming ouders | Periodieke rapportage | 2023 ‒ 2024 | 10 |
Pensioen en oudedag
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Monitor AOW-leeftijdsverhoging1 | Monitoring | Jaarlijks | 8 |
Omvang witte vlek op pensioengebied | Overig onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 8 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Monitoring en evaluatie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden | Monitoring en beleidsevaluatie | 2021 ‒ 2026 | 1 |
Monitoring Regeling Vervroegd uittreden (RVU) | Monitoring | 2021 - n.t.b | 8 |
Monitor AOW-leeftijdsverhoging1 | Monitoring | Jaarlijks | 8 |
Ondersteuning bij sociaal-economische kwetsbaarheid inclusief inkomensbescherming bij werkverlies / Werk voor iedereen: integratie en participatie
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Huishoudens in de rode cijfers: schuldenproblematiek in beeld sinds corona | Monitoring | 2021 | 2 |
Evaluatie Intensivering armoede- en schuldenaanpak | Ex-post onderzoek | 2022 | 2 |
Evaluatie Besluit breed moratorium Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | Ex-post onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 2 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Analyse Bijverdienregeling onderstand Caribisch Nederland | Overig onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 2 |
Brede baten-onderzoek van re-integratie | Onderzoeks-programma | 2021 - n.t.b. | 2 |
Kennistraject Sociaal domein: stapelingsmonitor & sociale impact corona | Monitoring & Ex-post onderzoek | 2021 - n.t.b. | 2 en 13 |
Meerjarige tekorten en overschotten Gebundelde uitkering (BUIG) | Ex-post onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 2 |
Monitor Uitvoering uniforme loonwaardebepaling | Monitoring | 2021 ‒ 2022 | 2 |
Evaluatie Leerwerkloketten1 | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 2 en 11 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Syntheseonderzoek Arbeidsongeschiktheid voor werknemers | Periodieke rapportage | 2023 | 3 |
Effectiviteit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)-dienstverlening1 | Effectevaluatie | 2019 ‒ 2024 | 3 en 11 |
Onderzoek Instroomrisico vrouwen | Ex-post onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 3 |
Onderzoek Effectiviteit hybride markt | Ex-post onderzoek | 2022 | 3 |
Evaluatie Scholingsexperiment | Ex-post onderzoek | 2023 | 3 |
Willen, kunnen en doen. Gedragsbeïnvloeding van mensen met een AG-uitkering | Ex-durante onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 3, 4 en 6 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Syntheseonderzoek Jonggehandicapten | Periodieke rapportage | 2023 ‒ 2024 | 4 |
Effectiviteit Wajong-dienstverlening1 | Effectevaluatie | 2020 ‒ 2022 | 4 en 11 |
Monitor Effect wetsvoorstel Wajong maatregelen | Monitoring | 2021 ‒ 2024 | 4 |
Evaluatie Pilot Generieke werkgeversvoorziening | Evaluatie | 2022 en 2026 | 3 en 4 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Syntheseonderzoek Werkloosheid werknemers | Periodieke rapportage | 2021 ‒ 2022 | 5 |
Analyse Vereenvoudiging WW vanuit perspectieven burgers, uitvoering en werkgevers | Overig onderzoek | 2022 | 5 |
Effectiviteit WW dienstverlening (activerende werking)1 | Effectevaluatie | 2022 | 5 en 11 |
Onderzoek Sollicitatieplicht | Overig onderzoek | 2022 | 5 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Eigenrisicodragen Ziektewet | Ex-post onderzoek | 2022 | 6 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
De (financiële) positie van wezen | Verkennend kwalitatief onderzoek | 2021 ‒ 2022 | 9 |
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Syntheseonderzoek Integratie | Periodieke rapportage | 2023 | 13 |
Syntheseonderzoek Pilots Veranderopgave Inburgering (VOI) | Ex-ante evaluatie | 2023 | 13 |
Jaarrapport Integratie | Monitoring | 2022 | 13 |
Longitudinaal onderzoek Cohort statushouders | Monitoring | 2020 ‒ 2022 | 13 |
Brede studie Achterstand en evenredigheid | Evaluatie | 2022 | 13 |
Derde evaluatie Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) | Ex-ante evaluatie | 2025 | 13 |
Evaluatie Projecten vergroten sociaal netwerk gesloten gemeenschappen | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 13 |
Evaluatie Project rond ondersteuning geloofsverlaters | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 13 |
Evaluatie Voorlichting recht op zelfbeschikking | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 13 |
Monitoring Actieplan Ons voetbal is van iedereen | Monitoring | 2020 ‒ 2023 | 13 |
Evaluatie Decentrale Uitkeringen Samenleven en discriminatie | Proces- en effectevaluatie | 2022 | 13 |
Evaluatie Fondsen op naam en ondersteuningsfunctie | Effectevaluatie | 2022 | 13 |
Evaluatie Vervolgtraject preventieve aanpak anti-zwart racisme | Evaluatie | 2023 | 13 |
Evaluatie United Nations (UN) Decade for people of African descent | Evaluatie | 2023 ‒ 2025 | 13 |
Evaluatie Decentrale Uitkeringen 7 Roma Pilots | Evaluatie | 2022 | 13 |
Programma-evaluatie Pilots Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) | Evaluatie | 2019 ‒ 2021 | 13 |
Ontwikkelen monitor Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) en vervolgmetingen | Monitor | 2021 ‒ 2025 | 13 |
Leertraject en toolkit Evidence-based werken | Monitoring en Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 13 |
Evaluatie Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en platform Jeugdpreventie Extremisme en Polarisatie (JEP) | Evaluatie | 2022 | 13 |
Onderzoeksprogramma Weerbaarheidsagenda (diverse onderzoeken) | Evaluatie | 2023 | 13 |
Monitor en (tussen)evaluatie Wet Inburgering (diverse onderzoeken) | Monitoring en Evaluatie | 2021 ‒ 2027 | 13 |
Verbinding met de buitenwereld en uitvoering
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Effectiviteit WW dienstverlening (activerende werking)2 | Effectevaluatie | 2022 | 5 en 11 |
Effectiviteit Wajong-dienstverlening2 | Effectevaluatie | 2020 ‒ 2021 | 4 en 11 |
Effectiviteit WGA-dienstverlening2 | Effectevaluatie | 2019 ‒ 2024 | 3 en 11 |
Evaluatie Leerwerkloketten2 | Evaluatie | 2021 ‒ 2022 | 2 en 11 |
Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium (in de sociale zekerheid) | Evaluatie | 2021 | meerdere |
Onderzoek Hardvochtige effecten van wet- en regelgeving op burgers | Ex-post ondezoek | 2022 | meerdere |
Eindevaluatie Perspectief op werk | Evaluatie | 2021 | 2 en 11 |
Evaluatie Regionale mobiliteitsteams | Monitoring en ex-durante evaluatie | 2021 ‒ 2023 | 5 en 11 |
De kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting Uitvoering en evaluatie Wet SUWI is op 6 juli 2021 aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 30 982, nr. 62). Hierin is aangekondigd dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in een onderzoeksprogrammering die inzet op het versterken van het inzicht in het functioneren van het SUWI-stelsel. De aanbevelingen van de onderzoekers en de betrokken onafhankelijk deskundigen worden hierin meegenomen. Een deel van de aanbevelingen komt al aan de orde in de evaluaties die hier zijn opgenomen.
Coronasteunmaatregelen en invloed corona op eigen werk
Titel/onderwerp | Soort onderzoek | Looptijd | Begrotingsartikel(en) |
---|---|---|---|
Evaluatie van de TOZO en NOW op doeltreffendheid en doelmatigheid | Evaluatie | 2023 | 1 en 2 |
Macro-economische analyse Steunpakketten door CPB | Effectmeting | 2021 | meerdere |
Evaluatie Regionale mobiliteitsteams | Monitoring en ex-durante evaluatie | 2021 ‒ 2023 | 5 en 11 |
Evaluatie NL leert door1 | Evaluatie | 2023 | 1 |
Kennistraject Sociale impact corona | Ex-post onderzoek | 2021 - n.t.b. | 2 en 13 |
Evaluatie van de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland | Evaluatie | 2023 | 1 |
Tegemoetkomingsregelingen kinderopvang | Evaluatie | 2022 | 10 |
Voor een verdere onderbouwing van de strategische evaluatie agenda zie «Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda»