Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023(3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog te verdelen | |||||||||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Nog onverdeeld