(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 58.031 | 5.181 | 63.212 |
waarvan omzet moederdepartement | 53.464 | 3.261 | 56.725 |
waarvan omzet overige departementen | 3.477 | 0 | 3.477 |
waarvan omzet derden | 1.090 | 0 | 1.090 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 58.031 | 3.261 | 61.292 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 32.082 | 1.786 | 33.868 |
waarvan eigen personeel | 28.724 | 1.786 | 30.510 |
waarvan inhuur externen | 3.358 | 0 | 3.358 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 25.949 | 1.475 | 27.424 |
waarvan apparaat ICT | 1.144 | 0 | 1.144 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 10.046 | 0 | 10.046 |
waarvan overige materiële kosten | 14.759 | 1.475 | 16.234 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 58.031 | 3.261 | 61.292 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023 | 13.977 | 0 | 13.977 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 58.031 | 3.261 | 61.292 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 58.031 | ‒ 3.261 | ‒ 61.292 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 13.977 | 0 | 13.977 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling; veiligheidsonderzoeken en de aangepaste aantallen verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.