Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 275.631 | ‒ 275.631 | 0 |
Uitgaven | 292.203 | ‒ 292.203 | 0 | |
11.4 | Nog onverdeeld | 292.203 | ‒ 292.203 | 0 |
Nog te verdelen | 292.203 | ‒ 292.203 | 0 | |
Loonbijstelling | 280.201 | ‒ 280.201 | 0 | |
Prijsbijstelling | 11.999 | ‒ 11.999 | 0 | |
Overige | 3 | ‒ 3 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
LoonbijstellingDeze mutatie betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
PrijsbijstellingDeze mutatie betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.