De tabellen 5.4.1 en 5.4.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen voor de periode 2009–2015. Bij de raming is rekening gehouden met het voorgenomen kabinetsbeleid.
Ten opzichte van de vorige Miljoenennota zijn de tabellen enigszins aangepast. Een enkele post die eigenlijk niet kwalificeerde als belastinguitgave is vervallen (accijnsvrijstelling voor raffinaderijen, ter voorkoming van dubbele belasting en de aftrekpost afkoopsom echtscheidingsuitkeringen). Daarnaast zijn de accijnsvrijstellingen communautaire wateren en luchtvaart fors opwaarts aangepast. Voorheen werd slechts een deel van deze vrijstellingen in beeld gebracht op basis van de wetenschap dat de hele derving geen reëel beeld zou geven van de opbrengst als de vrijstelling zou vervallen. Voor de raming welk deel wel aan Nederland zou toevallen bij opheffing zijn echter de nodige (onzekere) veronderstellingen nodig. De huidige gepresenteerde cijfers betreft de accijnsderving van alle in Nederland getankte brandstof, waarbij dus nadrukkelijk de waarschuwing geldt dat de derving niet gelijk staat aan de opbrengst als de vrijstelling zou vervallen.
In tabel 5.4.1 is met ingang van dit jaar eveneens de equivalent van de belastinguitgave voor de premie-inkomsten werknemersverzekeringen opgenomen. Een nadere uitsplitsing is opgenomen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlaging lastendruk op ondernemingen | 3 378 | 3 595 | 3 478 | 3 317 | 3 375 | 3 442 | 3 512 |
a) algemeen | |||||||
Zelfstandigenaftrek | 1 475 | 1 366 | 1 380 | 1 413 | 1 444 | 1 475 | 1 508 |
Extra zelfstandigenaftrek starters | 95 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FOR, niet omgezet in lijfrente | 224 | 221 | 224 | 228 | 232 | 237 | 241 |
Meewerkaftrek | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Stakingsaftrek | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Doorschuiving stakingswinst | 185 | 193 | 199 | 207 | 215 | 224 | 232 |
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet | 150 | 185 | 189 | 193 | 196 | 200 | 204 |
Doorschuiving inkomen uit aanmerkelijk belang | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting | 362 | 308 | 305 | 298 | 294 | 291 | 294 |
b) investeringen in het algemeen | |||||||
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek | 267 | 332 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 |
Willekeurige afschrijving starters 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Willekeurige afschrijving zeeschepen1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting) | 73 | 81 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 |
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Willekeurige afschrijving investeringen bedrijfsmiddelen1 | 222 | 220 | 220 | – | – | – | – |
c) investeringen ten behoeve van het milieu | |||||||
VAMIL1 | 35 | 44 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 |
Energie-investeringsaftrek (EIA) | 88 | 298 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) | 65 | 113 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Bosbouwvrijstelling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Verlaging lastendruk op arbeid | 2 059 | 2 195 | 2 388 | 2 385 | 2 446 | 2 430 | 2 482 |
a) gericht op werkgevers | |||||||
Afdrachtvermindering onderwijs | 348 | 420 | 367 | 372 | 378 | 384 | 390 |
Afdrachtvermindering zeevaart | 100 | 100 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 |
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO | 701 | 692 | 810 | 715 | 715 | 715 | 715 |
b) gericht op werknemers | |||||||
Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon) 2 | 213 | 206 | 197 | 191 | 184 | 177 | 171 |
Feestdagenregeling2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | – | – |
Verlaging fiscale bijtelling (zeer) zuinige auto's | 73 | 125 | 187 | 211 | 213 | 207 | 201 |
Ouderschapsverlofkorting | 62 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Arbeidskorting voor ouderen | 239 | 262 | 293 | 326 | 363 | 396 | 434 |
Levensloopverlofkorting | 6 | 9 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 |
Doorwerkbonus | 265 | 260 | 296 | 322 | 333 | 343 | 356 |
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen | 1 464 | 1 514 | 1 552 | 1 597 | 1 652 | 1 708 | 1 766 |
Kindertoeslag forfaitair rendement | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Ouderentoeslag forfaitair rendement | 99 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement | 13 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement | 688 | 729 | 755 | 782 | 810 | 839 | 868 |
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld | 327 | 330 | 326 | 339 | 352 | 365 | 379 |
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 |
Aftrek kosten monumentenwoning | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
Heffingskorting groen beleggen | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 |
Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Heffingskorting cultureel beleggen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heffingskorting durfkapitaal | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overige regelingen | 808 | 720 | 736 | 756 | 776 | 796 | 817 |
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten) | 192 | 189 | 195 | 203 | 211 | 220 | 229 |
Giftenaftrek | 326 | 346 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 |
Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen | 290 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 |
Totaal generaal directe belastingen | 7 708 | 8 024 | 8 155 | 8 055 | 8 248 | 8 376 | 8 577 |
percentage bbp | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,22 |
Totaal premie-uitgaven 3 | 1 420 | 1 330 | 1 225 | 1 253 | 1 433 | 1 446 | 1 481 |
<–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing;<0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
Het betreft de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.
Het spaarloon en de feestdagenregeling hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn opgenomen in de regel premie-uitgaven
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiebelasting | 112 | 174 | 176 | 179 | 183 | 185 | 188 |
Verlaagd tarief glastuinbouw | 86 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
Teruggaaf kerkgebouwen | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Teruggaaf non-profit | 20 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 |
Vrijstellingen grootverbruik in de energiebelasting | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Afvalstoffenbelasting | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fiscale stimulering sanering oude stortplaatsen | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Omzetbelasting verlaagd tarief | 3 429 | 3 884 | 4 052 | 4 080 | 4 206 | 4 337 | 4 474 |
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen | 483 | 570 | 576 | 581 | 588 | 594 | 600 |
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d. | 107 | 120 | 126 | 133 | 140 | 147 | 155 |
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie | 127 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
Circussen, bioscopen, theaters en concerten | 144 | 154 | 163 | 172 | 182 | 193 | 204 |
Sierteelt | 192 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
Arbeidsintensieve diensten | 360 | 481 | 551 | 476 | 496 | 517 | 539 |
Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer) | 656 | 753 | 787 | 822 | 859 | 897 | 937 |
Logiesverstrekking (incl. kamperen) | 221 | 254 | 263 | 273 | 283 | 293 | 304 |
Voedingsmiddelen horeca | 1 139 | 1 241 | 1 271 | 1 302 | 1 334 | 1 366 | 1 399 |
Omzetbelasting – vrijstellingen | 485 | 503 | 510 | 517 | 525 | 533 | 541 |
Sportclubs | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Post | 199 | 207 | 204 | 202 | 200 | 197 | 195 |
Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 |
Fondswerving | 123 | 125 | 128 | 132 | 135 | 138 | 142 |
Omzetbelasting – speciale regelingen | 121 | 124 | 129 | 133 | 137 | 142 | 147 |
Kleine ondernemersregeling | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Landbouwregeling | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Accijnzen | 1 933 | 2 217 | 2 237 | 2 280 | 2 329 | 2 383 | 2 441 |
Verlaagd tarief kleine brouwerijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrijstelling communautaire wateren 1 | 802 | 890 | 861 | 842 | 823 | 806 | 789 |
Vrijstelling luchtvaartuigen1 | 922 | 1 086 | 1 126 | 1 177 | 1 232 | 1 291 | 1 352 |
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen | 208 | 241 | 250 | 261 | 272 | 285 | 298 |
Belastingen op personenauto's en motorrijwielen | 54 | 69 | 68 | 73 | 72 | 65 | 67 |
Teruggaaf ambulance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Teruggaaf taxi's | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Uitbreiding bonus zuinige auto's | – | 12 | – | – | – | – | – |
Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's | – | – | 9 | 12 | 9 | – | – |
Motorrijtuigbelasting | 208 | 247 | 281 | 324 | 365 | 413 | 470 |
Nihiltarief OV-bussen op LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar | 141 | 147 | 150 | 150 | 142 | 136 | 129 |
Vrijstelling taxi's | 46 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 |
Vrijstelling reinigingsdiensten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrijstelling wegenbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijstelling ambulances | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nihiltarief zeer zuinige auto's | 16 | 43 | 72 | 114 | 161 | 213 | 275 |
Overige vrijstellingen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overdrachtsbelasting | 308 | 351 | 357 | 363 | 370 | 376 | 383 |
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vrijstelling landinrichting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vrijstelling monumenten | 128 | – | – | – | – | – | – |
Vrijstelling cultuurgrond | 106 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 |
Vrijstelling natuurgrond | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Totaal generaal indirecte belastingen | 6 649 | 7 590 | 7 830 | 7 970 | 8 207 | 8 455 | 8 731 |
percentage bbp | 1,16 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
<–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing <0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.