Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 65, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 september 2010, Stb. 779,
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (slotwet)
Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ....., Stb. ...
Begroting 2010
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36 542 246 | 2 047 894 | 486 582 | 159 547 | – 107 505 | 18 046 | ||||
Beleidsartikelen | 36 353 386 | 2 046 370 | 477 141 | 159 547 | – 118 295 | 18 046 | ||||
01 | Primair onderwijs | 9 459 204 | 9 460 420 | 5 936 | 52 585 | 52 585 | 2 000 | – 46 835 | – 46 835 | 36 977 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 838 245 | 6 869 680 | 62 144 | 101 685 | 101 685 | 1 616 | – 11 314 | – 10 114 | – 4 269 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 435 522 | 3 598 050 | 7 404 | 79 808 | – 6 121 | 4 599 | – 75 017 | – 78 097 | 4 200 |
05 | Technocentra | 9 998 | 9 998 | 9 632 | – 7 | – 7 | – 40 | 0 | 0 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 426 775 | 2 397 538 | 4 492 | 278 755 | 108 660 | – 2 000 | 42 494 | – 12 151 | 0 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 890 901 | 3 809 083 | 16 402 | 63 345 | 28 450 | 1 270 | – 21 149 | – 14 400 | – 4 154 |
08 | Internationaal onderwijsbeleid | 22 734 | 26 317 | 99 | – 796 | 3 078 | 0 | – 5 429 | – 5 429 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 291 353 | 291 353 | 0 | 2 596 | 3 171 | 4 000 | – 13 616 | – 13 616 | – 2 000 |
11 | Studiefinanciering | 3 934 192 | 3 934 192 | 540 200 | – 188 692 | – 188 692 | 13 026 | 64 264 | 64 264 | 47 310 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 126 298 | 126 298 | 9 400 | 7 164 | 7 164 | 0 | – 12 044 | – 12 044 | 0 |
13 | Lesgelden | 5 951 | 5 951 | 192 600 | 679 | 679 | 7 234 | 0 | 0 | – 6 018 |
14 | Cultuur | 611 712 | 951 738 | 24 276 | 14 230 | 19 083 | 1 264 | 5 347 | 5 835 | 860 |
15 | Media | 904 583 | 905 329 | 246 252 | – 1 489 | – 1 360 | 1 268 | – 2 190 | – 2 190 | 0 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1 197 221 | 1 239 302 | 179 797 | – 6 001 | 32 823 | 30 310 | 9 888 | – 56 345 | – 33 860 |
24 | Kinderopvang | 2 707 939 | 2 707 939 | 747 736 | 317 347 | 317 347 | 95 000 | 64 703 | 64 703 | – 21 000 |
25 | Emancipatie | 16 213 1 | 20 198 1 | 0 | – 1 404 | – 1 404 | 0 | 3 327 | – 1 876 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 188 860 | 1 524 | 9 441 | 0 | 10 790 | 0 | ||||
17 | Nominaal en onvoorzien | – 4 307 | – 4 307 | 957 | – 2 887 | – 2 887 | 0 | 7 194 | 7 194 | 0 |
18 | Ministerie algemeen | 123 992 1 | 123 992 1 | 567 | 10 041 | 10 041 | 0 | 3 240 | 3 240 | 0 |
19 | Inspecties | 61 925 | 61 925 | 0 | 1 795 | 1 795 | 0 | 796 | 796 | 0 |
20 | Adviesraden | 7 250 | 7 250 | 0 | 492 | 492 | 0 | – 440 | – 440 | 0 |
In staatsblad 65 staan bij artikel 18 en 25 bij de verplichtingen en uitgaven verkeerde standen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitwerking van amendement 32123 VIII, nr. 48 hierin niet is verwerkt. Voor artikel 18 dient de verplichtingenstand en de uitgavenstand 123.992 te zijn. Bij artikel 25 is de verplichtingenstand 16.213 en voor de uitgavenstand 20.198.
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36 921 323 | 2 225 487 | 37 172 706 | 2 550 902 | 251 383 | 325 415 | ||||
Beleidsartikelen | 36 712 232 | 2 223 963 | 36 964 635 | 2 548 688 | 252 403 | 324 725 | ||||
01 | Primair onderwijs | 9 464 954 | 9 466 170 | 44 913 | 9 460 186 | 9 471 237 | 45 002 | – 4 768 | 5 067 | 89 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 928 616 | 6 961 251 | 59 491 | 6 964 926 | 6 958 031 | 62 450 | 36 310 | – 3 220 | 2 959 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 440 313 | 3 513 832 | 16 203 | 3 385 269 | 3 502 523 | 15 190 | – 55 044 | – 11 309 | – 1 013 |
05 | Technocentra | 9 991 | 9 991 | 9 592 | 9 992 | 9 992 | 9 590 | 1 | 1 | – 2 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 748 024 | 2 494 047 | 2 492 | 2 804 787 | 2 495 166 | 3 462 | 56 763 | 1 119 | 970 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 933 097 | 3 823 133 | 13 518 | 4 009 600 | 3 822 986 | 13 877 | 76 503 | – 147 | 359 |
08 | Internationaal onderwijsbeleid | 16 509 | 23 966 | 99 | 57 293 | 23 813 | 183 | 40 784 | – 153 | 84 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 280 333 | 280 908 | 2 000 | 252 435 | 265 898 | 4 688 | – 27 898 | – 15 010 | 2 688 |
11 | Studiefinanciering | 3 809 764 | 3 809 764 | 600 536 | 3 790 873 | 3 790 873 | 629 024 | – 18 891 | – 18 891 | 28 488 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 121 418 | 121 418 | 9 400 | 119 358 | 119 358 | 14 188 | – 2 060 | – 2 060 | 4 788 |
13 | Lesgelden | 6 630 | 6 630 | 193 816 | 7 204 | 7 204 | 202 553 | 574 | 574 | 8 737 |
14 | Cultuur | 631 289 | 976 656 | 26 400 | 1 130 082 | 991 219 | 36 217 | 498 793 | 14 563 | 9 817 |
15 | Media | 900 904 | 901 779 | 247 520 | 894 942 | 901 765 | 228 224 | – 5 962 | – 14 | – 19 296 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1 201 108 | 1 215 780 | 176 247 | 927 239 | 1 235 025 | 176 117 | – 273 869 | 19 245 | – 130 |
24 | Kinderopvang | 3 089 989 | 3 089 989 | 821 736 | 3 328 333 | 3 352 816 | 1 106 094 | 238 344 | 262 827 | 284 358 |
25 | Emancipatie | 18 136 | 16 918 | 0 | 18 347 | 16 729 | 1 829 | 211 | – 189 | 1 829 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 209 091 | 1 524 | 208 071 | 2 214 | – 1 020 | 690 | |||
17 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 957 |
18 | Ministerie algemeen | 137 273 | 137 273 | 567 | 134 679 | 134 679 | 1 414 | – 2 594 | – 2 594 | 847 |
19 | Inspecties | 64 516 | 64 516 | 0 | 66 406 | 66 406 | 800 | 1 890 | 1 890 | 800 |
20 | Adviesraden | 7 302 | 7 302 | 0 | 6 986 | 6 986 | 0 | – 316 | – 316 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (slotwet)
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Begroting 2010
Baten-lastendiensten DUO en NA
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) | |
1. | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | ||||||
Totale baten | 201 164 | 0 | 0 | 201 164 | 254 849 | 53 685 | |
Totale lasten | 201 164 | 0 | 0 | 201 164 | 256 433 | 55 269 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 584 | – 1 584 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 1 180 | 0 | 0 | 1 180 | 10 633 | 9 453 | |
2. | Nationaal Archief (NA) | ||||||
Totale baten | 19 706 | 0 | 0 | 19 706 | 28 457 | 8 751 | |
Totale lasten | 19 706 | 0 | 0 | 19 706 | 29 440 | 9 734 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 983 | – 983 | |
Totale kapitaalontvangsten | 2 250 | 0 | 0 | 2 250 | 148 | – 2 102 | |
Totale kapitaaluitgaven | 3 531 | 0 | 0 | 3 531 | 3 677 | 146 |