Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 7 april 2011, Stb 208, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 februari 2012, Stb 121;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ............, Stb. ....
Begroting 2011
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
bedragen x EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. ISB | Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 11 442 314 | 727 867 | – 122 749 | 9 365 | – 332 557 | 93 600 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 95 996 | 118 269 | – 3 208 | 6 493 | 18 086 | 6 028 | |||
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 662 025 | 764 166 | 1 149 | 7 034 | 3 782 | 14 | 64 357 | 55 892 | 86 |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 6 852 756 | 7 041 889 | 609 669 | – 6 500 | – 972 | 51 | – 307 801 | – 334 664 | 28 908 |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 636 054 | 834 612 | 20 483 | 914 505 | – 139 640 | – 152 184 | 17 585 | 14 606 | |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 670 816 | 1 278 642 | – 98 566 | 65 634 | 445 178 | 13 700 | |||
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 115 465 | 471 742 | 98 001 | – 30 352 | 96 547 | – 20 081 | |||
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 26 939 | 26 939 | 38 450 | 714 | 352 | 1 000 | – 2 810 | – 2 810 | |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 28 622 | 63 367 | 790 | 4 523 | 4 185 | 22 728 | – 109 | ||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Geheim | pm | pm | pm | 123 | |||||
10 | Nominaal en onvoorzien | 54 261 | 62 261 | – 12 812 | – 20 812 | – 41 419 | – 41 419 | |||
11 | Algemeen | 775 626 | 780 427 | 57 326 | – 28 734 | – 11 542 | 8 300 | – 39 930 | – 26 679 | 50 000 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 10 987 008 | 830 832 | 11 014 566 | 887 558 | 27 558 | 56 726 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 110 874 | 130 790 | 98 831 | 122 544 | – 12 043 | – 8 246 | |||
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 733 416 | 823 840 | 1 249 | 594 705 | 784 273 | 1 347 | – 138 711 | – 39 567 | 98 |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 6 538 455 | 6 706 253 | 638 628 | 6 581 962 | 6 749 305 | 656 972 | 43 507 | 43 052 | 18 344 |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 1 398 375 | 712 557 | 35 089 | 747 521 | 783 047 | 34 523 | – 650 854 | 70 490 | – 566 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 1 017 428 | 1 357 976 | 498 363 | 1 361 158 | – 519 065 | 3 182 | |||
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 310 013 | 421 309 | 170 255 | 426 531 | – 139 758 | 5 222 | |||
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 24 843 | 24 481 | 39 450 | 19 673 | 23 856 | 41 003 | – 5 170 | – 625 | 1 553 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 55 873 | 67 443 | 790 | 54 981 | 68 129 | 774 | – 892 | 686 | – 16 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Geheim | 0 | 123 | 0 | 10 | 0 | – 113 | |||
10 | Nominaal en onvoorzien | 30 | 30 | 96 | 96 | 66 | 66 | |||
11 | Algemeen | 706 962 | 742 206 | 115 626 | 695 730 | 695 617 | 152 939 | – 11 232 | – 46 589 | 37 313 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) slotwet behorende bij de Wet van ..........................., Stb. ...
Begroting 2011 Baten-lastendienst Centrum voor Bevordering Import uit ontwikkelingslanden (CBI)
Bedragen x EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | |
Agentschap CBI | 22 712 | 22 396 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 22 712 | 22 396 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of 1) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | |
Agentschap CBI | 22 712 | 22 396 | 316 | 18 289 | 18 157 | 132 | – 4 423 | – 4 239 | – 184 |
Totaal | 22 712 | 22 396 | 316 | 18 289 | 18 157 | 132 | – 4 423 | – 4 239 | – 184 |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | ||||
Agentschap CBI | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of 1) (+ = tekortschietend geraamd) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaaluitgaven | Kapitaalontvangsten | Kapitaaluitgaven | Kapitaalontvangsten | Kapitaaluitgaven | Kapitaalontvangsten | ||||
Agentschap CBI | 300 | 350 | 536 | 0 | 236 | – 350 | |||
Totaal | 300 | 350 | 536 | 0 | 236 | – 350 |