Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 31 maart 2011, Stb. 221, 28 januari 2011, Stb. 178, respectievelijk 15 september 2011 Stb. 475, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ...., Stb. .., respectievelijk ..........Stb. ....;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ....... ...., Stb. ...
Begroting 2011
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Bedragen in EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 5 900 781 | 10 744 887 | 129 247 | 1 667 167 | – 36 644 | 12 051 | ||||
Beleidsartikelen | 5 521 293 | 10 429 031 | – 57 544 | 1 667 167 | – 73 555 | 9 028 | ||||
1 | Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa | 87 172 | 87 034 | 43 204 | – 330 | – 230 | 3 414 | 8 214 | – 17 634 | |
2 | Een sterk innovatievermogen | 890 520 | 809 210 | 42 519 | 90 931 | 12 933 | 9 968 | 14 613 | 54 172 | – 9 968 |
3 | Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat | 2 252 034 | 490 134 | 105 772 | – 12 342 | 4 173 | 21 294 | – 532 855 | – 100 751 | – 50 635 |
4 | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 334 493 | 1 408 098 | 10 049 911 | 3 170 602 | – 129 258 | 1 600 000 | – 91 417 | – 154 570 | 100 570 |
5 | Internationale economische betrekkingen | 140 784 | 128 912 | 11 815 | – 763 | 6 417 | – 22 883 | – 4 348 | – 3 000 | |
8 | Economische analyses en prognoses | 12 997 | 12 997 | 1 643 | – 25 | – 25 | 1 306 | 1 306 | 472 | |
9 | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 187 431 | 187 431 | 459 | 459 | 3 786 | 3 786 | |||
10 | Elektronische communicatie en post | 83 279 | 89 834 | 26 400 | 13 805 | 13 445 | 3 753 | – 8 247 | ||
31 | Duurzaam ondernemen | 301 001 | 277 871 | 11 966 | 50 385 | 47 041 | 12 700 | – 26 847 | – 6 932 | 11 819 |
32 | Agrarische ruimte | 18 032 | 53 368 | 44 231 | – 7 482 | – 482 | 40 | 247 | – 1 993 | |
33 | Natuur | 345 570 | 565 272 | 44 394 | 6 597 | – 28 364 | 34 384 | 101 914 | – 18 624 | |
34 | Landschap en recreatie | 82 324 | 257 823 | 7 560 | – 3 423 | – 623 | 12 916 | – 3 450 | – 12 341 | – 4 910 |
35 | Voedselkwaliteit en diergezondheid | 66 301 | 67 211 | 1 247 | 12 579 | 11 462 | 907 | 30 724 | 30 481 | 2 606 |
36 | Kennis en innovatie | 963 326 | 979 039 | 10 441 | – 5 937 | – 3 297 | 577 | 28 385 | 14 495 | 1 378 |
37 | Bodem, water en reconstructie zandgebieden | 19 625 | 107 059 | 27 928 | 8 805 | 8 805 | 72 | – 981 | – 1 053 | |
| Niet-beleidsartikelen | 379 488 | 315 856 | 186 791 | 36 911 | 3 023 | ||||
21 | Algemeen-EZ | 98 848 | 104 210 | 2 300 | – 3 783 | – 2 783 | 1 523 | – 511 | 315 | |
22 | Nominaal en onvoorzien-EZ | 2 775 | 2 775 | 13 403 | 13 403 | – 16 178 | – 16 178 | |||
38 | Nominaal en onvoorzien-LNV | 4 019 | 4 019 | 29 534 | 29 534 | – 33 544 | – 33 544 | |||
39 | Algemeen-LNV | 268 488 | 268 484 | 313 556 | 146 637 | 146 637 | 87 144 | 87 144 | 2 708 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -)(+ = tekortschietend geraamd) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 5 993 384 | 12 424 105 | 5 943 642 | 11 947 018 | – 49 742 | – 477 087 | ||||
Beleidsartikelen | 5 390 194 | 12 105 226 | 5 319 662 | 11 668 684 | – 70 532 | – 436 542 | ||||
1 | Goedfunctionerende economie en markten in Nederland en Europa | 90 256 | 95 018 | 25 570 | 89 759 | 92 452 | 30 501 | – 497 | – 2 566 | 4 931 |
2 | Een sterk innovatievermogen | 996 064 | 876 315 | 42 519 | 969 465 | 878 128 | 44 462 | – 26 599 | 1 813 | 1 943 |
3 | Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat | 1 706 837 | 393 556 | 76 431 | 1 343 832 | 415 372 | 77 797 | – 363 005 | 21 816 | 1 366 |
4 | Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 3 413 678 | 1 124 270 | 11 750 481 | 3 174 394 | 1 046 540 | 11 299 393 | – 239 284 | – 77 730 | – 451 088 |
5 | Internationale economische betrekkingen | 117 138 | 130 981 | 8 815 | 111 817 | 124 783 | 9 094 | – 5 321 | – 6 198 | 279 |
8 | Economische analyses en prognoses | 14 278 | 14 278 | 2 115 | 13 964 | 13 964 | 2 256 | – 314 | – 314 | 141 |
9 | Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 191 676 | 191 676 | 0 | 191 676 | 191 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elektronische communicatie en post | 100 837 | 95 032 | 26 400 | 105 945 | 86 699 | 52 232 | 5 108 | – 8 333 | 25 832 |
31 | Duurzaam ondernemen | 324 539 | 317 980 | 36 485 | 414 643 | 322 486 | 30 979 | 90 104 | 4 506 | – 5 506 |
32 | Agrarische ruimte | 10 590 | 53 133 | 42 238 | 24 332 | 58 458 | 44 754 | 13 742 | 5 325 | 2 516 |
33 | Natuur | 386 551 | 638 822 | 25 770 | 217 520 | 648 416 | 28 605 | – 169 031 | 9 594 | 2 835 |
34 | Landschap en recreatie | 75 451 | 244 859 | 15 566 | 68 987 | 236 037 | 13 405 | – 6 464 | – 8 822 | – 2 161 |
35 | Voedselkwaliteit en diergezondheid | 109 604 | 109 154 | 4 760 | 107 425 | 111 198 | 2 953 | – 2 179 | 2 044 | – 1 807 |
36 | Kennis en innovatie | 985 774 | 990 237 | 12 396 | 949 231 | 996 498 | 14 488 | – 36 543 | 6 261 | 2 092 |
37 | Bodem, water en reconstructie zandgebieden | 19 697 | 114 883 | 35 680 | 18 515 | 96 955 | 17 765 | – 1 182 | – 17 928 | – 17 915 |
|
| |||||||||
| Niet-beleidsartikelen | 0 | 603 190 | 318 879 | 623 980 | 278 334 | 20 790 | – 40 545 | ||
21 | Algemeen-EZ | 96 588 | 100 916 | 2 615 | 96 902 | 105 903 | 2 980 | 314 | 4 987 | 365 |
22 | Nominaal en onvoorzien-EZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nominaal en onvoorzien-LNV | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 9 | – 9 | 0 |
39 | Algemeen-LNV | 502 269 | 502 265 | 316 264 | 518 782 | 518 077 | 275 354 | 16 513 | 15 812 | – 40 910 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ....... ...., Stb. ...
Begroting 2011
Baten-lastendiensten
Bedragen in EUR 1 000
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
Agentschap Nederland | ||||||
Totale baten | 268 097 | 267 841 | – 265 | |||
Totale lasten | 268 047 | 267 185 | – 862 | |||
Saldo van baten en lasten | 50 | 656 | 606 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 9 900 | 4 847 | – 5 053 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 9 050 | 15 | – 9 035 | |||
Agentschap Telecom | ||||||
Totale baten | 32 249 | 32 294 | 45 | |||
Totale lasten | 32 249 | 31 039 | – 1 210 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | 1 255 | 1 255 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 3 898 | 2 760 | – 1 138 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 425 | 0 | – 425 | |||
Dienst ICT Uitvoering | ||||||
Totale baten | 100 088 | 124 383 | 24 295 | |||
Totale lasten | 99 905 | 124 049 | 24 144 | |||
Saldo van baten en lasten | 183 | 334 | 151 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 26 654 | 23 584 | – 3 070 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 12 000 | 9 927 | – 2 073 | |||
Dienst Landelijk Gebied | ||||||
Totale baten | 126 365 | 136 500 | 10 135 | |||
Totale lasten | 126 365 | 136 042 | 9 677 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | 458 | 458 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 13 948 | 4 120 | – 9 828 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 9 010 | 2 945 | – 6 065 | |||
Dienst Regelingen | ||||||
Totale baten | 129 190 | 173 214 | 44 024 | |||
Totale lasten | 129 190 | 172 606 | 43 416 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | 608 | 608 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 29 314 | 13 678 | – 15 636 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 15 000 | 3 022 | – 11 978 | |||
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit | ||||||
Totale baten | 230 811 | 10 000 | 240 811 | 304 205 | 63 394 | |
Totale lasten | 230 811 | 10 000 | 240 811 | 303 945 | 63 134 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 259 | 259 | |||
Totale kapitaaluitgaven | 30 958 | 25 148 | – 5 810 | |||
Totale kapitaalontvangsten | 18 763 | 13 888 | – 4 875 |