Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 3
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 11 723 621 | 740 514 | ||
Beleidsartikelen | 10 920 883 | 681 888 | ||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten | 95 262 | 100 562 | |
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 870 604 | 786 801 | 1 165 |
3 | Europese samenwerking | 7 353 602 | 7 526 717 | 620 347 |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 1 006 398 | 881 135 | 20 136 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 1 110 031 | 1 088 142 | |
6 | Duurzaam water- en milieubeheer | 591 027 | 430 620 | |
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer | 25 014 | 25 014 | 39 450 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 46 019 | 81 892 | 790 |
Niet-beleidsartikelen | 802 738 | 58 626 | ||
9 | Geheim | pm | pm | |
10 | Nominaal en onvoorzien | 63 535 | 63 535 | |
11 | Algemeen | 730 691 | 739 203 | 58 626 |
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
---|---|---|---|
Agentschap CBI | 28 331 | 27 604 | 727 |
Totaal | 28 331 | 27 604 | 727 |
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
---|---|---|
Agentschap CBI | 450 | 0 |
Totaal | 450 | 0 |
Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)
Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2012 (in EUR mln)