Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 33 694 015 | 1 197 555 | ||
Beleidsartikelen | 33 483 180 | 1 196 988 | ||
01 | Primair onderwijs | 9 634 720 | 9 635 936 | 1 661 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6 902 843 | 6 933 960 | 1 361 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 514 780 | 3 468 898 | 0 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2 455 998 | 2 501 470 | 974 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 909 380 | 3 894 034 | 16 |
08 | Internationaal beleid | 7 960 | 16 890 | 99 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 426 396 | 426 396 | 0 |
11 | Studiefinanciering | 3 746 891 | 3 746 891 | 755 386 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 129 624 | 129 624 | 13 847 |
13 | Lesgelden | 6 837 | 6 837 | 225 549 |
14 | Cultuur | 2 782 771 | 895 631 | 494 |
15 | Media | 916 532 | 915 954 | 197 500 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 829 971 | 894 029 | 101 |
25 | Emancipatie | 14 554 | 16 630 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 210 835 | 567 | ||
91 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
92 | Apparaat Kerndepartement | 143 920 | 143 920 | 567 |
93 | Inspecties | 60 948 | 60 948 | 0 |
94 | Adviesraden | 5 967 | 5 967 | 0 |
Naam baten-lastendienst | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten |
---|---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 229 534 | 229 534 | 0 |
Nationaal Archief (NA) | 27 533 | 27 533 | 0 |
Totaal | 257 067 | 257 067 | 0 |
Naam baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 8 857 | 0 |
Nationaal Archief (NA) | 3 041 | 2 500 |
Totaal | 11 898 | 2 500 |
Geraamde ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
Geraamde uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)