Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
---|---|---|---|---|
Verplichting | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 10 805 896 | 57 297 | ||
Beleidsartikelen | ||||
31 | Integraal waterbeleid | 39 139 | 50 916 | 570 |
32 | Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | 26 177 | 26 849 | 4 642 |
33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | 8 593 | 10 655 | |
34 | Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | 36 759 | 58 697 | 98 |
35 | Mainports en logistiek | 18 797 | 21 644 | 2 042 |
36 | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit | 20 565 | 61 098 | 43 524 |
37 | Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | 41 032 | 41 950 | |
38 | Inspectie Leefomgeving en Milieu | 145 251 | 145 251 | 882 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
39 | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 9 234 536 | 9 383 403 | |
40 | Nominaal en onvoorzien | |||
41 | Ondersteunen functioneren IenM | 31 918 | 34 152 | 2 771 |
Beleidsartikelen | ||||
51 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 44 857 | 46 931 | 934 |
52 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 6 623 | 68 272 | |
53 | Klimaat en luchtkwaliteit | 76 595 | 74 454 | |
54 | Duurzaam produceren | 22 351 | 110 158 | |
56 | Risicobeleid | 35 599 | 40 341 | |
57 | Versterken van het internationale beleid | 13 468 | 145 519 | |
59 | Handhaving en toezicht | |||
60 | Leefomgevingskwaliteit | 122 132 | 90 481 | |
Niet-beleidsartikelen | ||||
61 | Algemeen | |||
62 | Nominaal en onvoorzien | |||
98 | Apparaatuitgaven van het Kerndepartement | 391 393 | 398 586 | 1 834 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 3 461 | – 3 461 |
Naam | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten |
---|---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 58 073 | 58 387 | – 314 |
Rijkswaterstaat | 2 091 523 | 2 091 523 | 0 |
Inspectie Leefomgeving en Transport | 151 297 | 151 297 | 0 |
Nederlandse Emissieautoriteit | 7 815 | 7 815 | 0 |
Naam | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |
---|---|---|---|
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 6 317 | 4 200 | |
Rijkswaterstaat | 116 983 | 74 900 | |
Inspectie Leefomgeving en Transport | 6 706 | 4 000 | |
Nederlandse Emissieautoriteit | 1 480 | 1 000 |
Begrote ontvangsten naar beleidsterrein IenM voor 2012 (in € mln.) (€ 57,3 mln.)
Begrote uitgaven HXII (exclusief IF en BDU) IenM 2012 (in € mln.). (€ 1 422,5 mln.)
Procentuele verdeling begrote uitgaven IenM 2012 (totaal € 10,8 mld.)